|
T o r k o n t e n |
||
| Rest-Torkonto | |||||||
| Sp | H | A | G | S | T | ||
| Luhtsch-Energija Wladiwostok | 11 | 26 | 21 | 47 | 2,04 | + | |
| Spartak Moskau | 11 | 25 | 17 | 42 | 1,83 | + | |
| FC Saturn Ramenskoje | 11 | 22 | 20 | 42 | 1,83 | + | |
| Fakel Woronesch | 11 | 30 | 12 | 42 | 1,83 | + | |
| Spartak Naltschik | 11 | 25 | 16 | 41 | 1,78 | + | |
| Dinamo Moskau | 11 | 23 | 18 | 41 | 1,78 | + | |
| Amkar Perm | 11 | 24 | 16 | 40 | 1,74 | o | |
| FK Moskau | 11 | 25 | 15 | 40 | 1,74 | o | |
| Zenit St. Petersburg | 11 | 23 | 16 | 39 | 1,70 | o | |
| Rotor Wolgograd | 11 | 25 | 14 | 39 | 1,70 | o | |
| ZSKA Moskau | 11 | 22 | 17 | 39 | 1,70 | o | |
| Tom Tomsk | 11 | 24 | 14 | 38 | 1,65 | o | |
| Torpedo Moskau | 11 | 24 | 14 | 38 | 1,65 | o | |
| Lokomotive Nischni Nowgorod | 11 | 19 | 17 | 36 | 1,57 | - | |
| Krylja Sowetow Samara | 11 | 22 | 13 | 35 | 1,52 | - | |
| Lokomotive Moskau | 11 | 18 | 15 | 33 | 1,43 | - | |
| FK Rostow | 11 | 19 | 13 | 32 | 1,39 | - | |
| Anschi Machatschkala | 11 | 23 | 9 | 32 | 1,39 | - | |
| 11 | 419 | 277 | 696 | 1,68 | |||
| H | Heim | ||||||
| A | Auswärts | ||||||
| G | Gesamt | ||||||
| S | Schnitt | ||||||
| T | Tendenz | ||||||
>>> ausführliche Torkonten <<<