Torkonto

 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  FC Maia 8 35 24 59 2,27 +   38 0 25 3 66   4 5 9   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   FC Maia  
  CD Santa Clara 8 34 23 57 2,19 +   38 4 25 3 70   8 5 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Santa Clara  
  Maritimo Funchal 8 32 22 54 2,08 +   37 0 24 3 64   5 8 13   0 3 3   0 0 0 0 0 0 0   0 2 0 0 1 0 0   Maritimo Funchal  
  Sporting Lissabon 8 30 22 52 2,00 +   34 0 23 0 57   4 1 5   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sporting Lissabon  
  Sporting Braga 8 31 20 51 1,96 +   37 0 25 3 65   8 8 16   2 0 2   0 1 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sporting Braga  
  FC Porto 8 30 20 50 1,92 o   34 2 22 1 59   4 2 6   -2 -1 -3   0 0 0 0 0 0 -2   0 0 0 0 0 0 -1   FC Porto  
  FC Penafiel 8 31 18 49 1,88 o   36 3 24 0 63   8 6 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   FC Penafiel  
  Rio Ave Vila do Conde 8 29 20 49 1,88 o   36 0 24 3 63   7 7 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rio Ave Vila do Conde  
  Academica Viseu 8 28 21 49 1,88 o   36 0 24 3 63   8 6 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Academica Viseu  
  Academica Coimbra 8 30 19 49 1,88 o   37 1 24 1 63   8 6 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Academica Coimbra  
  SL Benfica Lissabon 8 23 26 49 1,88 o   36 0 24 3 63   16 2 18   3 1 4   1 1 0 0 1 0 0   0 0 0 1 0 0 0   SL Benfica Lissabon  
  SC Olhanense 8 24 21 45 1,73 -   34 1 23 0 58   12 2 14   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   SC Olhanense  
  Pacos de Ferreira 8 27 17 44 1,69 -   34 1 22 1 58   4 4 8   -4 -2 -6   0 0 0 0 0 0 -4   0 0 0 0 0 0 -2   Pacos de Ferreira  
  Estrela Amadora 8 29 15 44 1,69 -   35 2 24 0 61   9 10 19   1 1 2   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   Estrela Amadora  
  Nacional Funchal 8 30 13 43 1,65 -   34 2 22 0 58   9 9 18   3 0 3   0 2 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nacional Funchal  
  Uniao Leiria 8 26 16 42 1,62 -   34 0 22 0 56   8 6 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Uniao Leiria  
  CD Feirense 8 25 17 42 1,62 -   34 1 22 0 57   10 6 16   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   CD Feirense  
  Vitoria Setubal 8 27 15 42 1,62 -   34 0 22 0 56   8 9 17   1 2 3   0 0 1 0 0 0 0   0 1 1 0 0 0 0   Vitoria Setubal  
    8 521 349 870 1,86     638 17 421 24 1100   140 102 242   6 6 12   4 4 1 0 3 0 -6   0 3 1 2 3 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde