Torkonten

 
      Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
    Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR      
  Moreirense FC 34 6 4 10 0,00     35 2 23 0 60   29 18 47   -2 -1 -3   1 0 0 0 1 0 -4   0 0 0 0 1 0 -2   Moreirense FC  
  Academica Coimbra 34 0 0 0 0,00     35 -1 23 1 58   34 26 60   0 2 2   0 2 0 0 0 0 -2   1 2 0 0 0 0 -1   Academica Coimbra  
  Sporting Lissabon 34 0 0 0 0,00     35 0 23 0 58   35 25 60   0 2 2   0 0 0 0 0 0 0   1 1 0 0 0 0 0   Sporting Lissabon  
  SC Olhanense 34 0 0 0 0,00     35 1 23 0 59   36 24 60   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   SC Olhanense  
  Estrela Amadora 34 0 0 0 0,00     35 3 24 1 63   39 25 64   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Estrela Amadora  
  Nacional Funchal 34 0 0 0 0,00     36 1 24 0 61   40 24 64   3 0 3   2 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nacional Funchal  
  FC Porto 34 0 0 0 0,00     34 1 23 3 61   37 27 64   2 1 3   1 0 1 0 0 0 0   0 0 1 0 0 0 0   FC Porto  
  Rio Ave Vila do Conde 34 0 0 0 0,00     34 1 23 7 65   35 30 65   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Rio Ave Vila do Conde  
  CD Santa Clara 34 0 0 0 0,00     34 3 23 3 63   39 26 65   2 0 2   1 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   CD Santa Clara  
  Sporting Braga 34 0 0 0 0,00     36 3 24 3 66   40 27 67   1 0 1   1 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sporting Braga  
  FC Penafiel 34 0 0 0 0,00     35 2 24 2 63   39 28 67   2 2 4   0 1 1 0 0 0 0   1 0 1 0 0 0 0   FC Penafiel  
  Vitoria Guimaraes 34 0 0 0 0,00     34 2 23 0 59   42 26 68   6 3 9   3 0 2 0 1 0 0   0 1 2 0 0 0 0   Vitoria Guimaraes  
  Maritimo Funchal 34 0 0 0 0,00     35 0 23 5 63   41 30 71   6 2 8   2 3 0 0 1 0 0   0 2 0 0 0 0 0   Maritimo Funchal  
  FC Maia 34 0 0 0 0,00     35 3 24 3 65   43 29 72   5 2 7   1 1 2 0 1 0 0   0 0 2 0 0 0 0   FC Maia  
  Gil Vicente 34 0 0 0 0,00     35 1 23 4 63   39 34 73   3 7 10   1 1 1 0 0 0 0   1 3 1 0 2 0 0   Gil Vicente  
  Pacos de Ferreira 34 0 0 0 0,00     37 1 24 4 66   44 33 77   6 5 11   4 0 1 0 1 0 0   2 2 1 0 0 0 0   Pacos de Ferreira  
  SL Benfica Lissabon 34 0 0 0 0,00     38 0 25 9 72   41 37 78   3 3 6   2 1 0 0 0 0 0   1 2 0 0 0 0 0   SL Benfica Lissabon  
  Vitoria Setubal 34 0 0 0 0,00     36 2 24 3 65   52 42 94   14 15 29   3 1 3 6 1 0 0   2 2 3 7 1 0 0   Vitoria Setubal  
    34 6 4 10 0,00     634 25 423 48 1130   705 511 1216   52 44 96   23 11 11 6 7 0 -6   9 15 11 7 5 0 -3      
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde