Effizienz

 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SC Olhanense 54 60 0,90 1,11 Pacos de Ferreira 62 66 0,94 1,06
Sporting Braga 56 67 0,84 1,20 Maritimo Funchal 58 63 0,92 1,09
Maritimo Funchal 58 71 0,82 1,22 SC Olhanense 54 59 0,92 1,09
FC Maia 58 72 0,81 1,24 Vitoria Setubal 59 65 0,91 1,10
Pacos de Ferreira 62 77 0,81 1,24 FC Maia 58 65 0,89 1,12
CD Santa Clara 52 65 0,80 1,25 Vitoria Guimaraes 52 59 0,88 1,13
Nacional Funchal 50 64 0,78 1,28 Sporting Braga 56 66 0,85 1,18
Vitoria Guimaraes 52 68 0,76 1,31 Gil Vicente 53 63 0,84 1,19
Sporting Lissabon 44 60 0,73 1,36 CD Santa Clara 52 63 0,83 1,21
Gil Vicente 53 73 0,73 1,38 Nacional Funchal 50 61 0,82 1,22
Estrela Amadora 45 64 0,70 1,42 Sporting Lissabon 44 58 0,76 1,32
Academica Coimbra 41 60 0,68 1,46 SL Benfica Lissabon 52 72 0,72 1,38
FC Porto 43 64 0,67 1,49 Estrela Amadora 45 63 0,71 1,40
SL Benfica Lissabon 52 78 0,67 1,50 Academica Coimbra 41 58 0,71 1,41
Vitoria Setubal 59 94 0,63 1,59 FC Porto 43 61 0,70 1,42
FC Penafiel 40 67 0,60 1,68 FC Penafiel 40 63 0,63 1,58
Moreirense FC 28 47 0,60 1,68 Moreirense FC 28 50 0,56 1,79
Rio Ave Vila do Conde 36 65 0,55 1,81 Rio Ave Vila do Conde 36 65 0,55 1,81
  883 1216 0,73 1,38   883 1120 0,79 1,27
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
SC Olhanense 36 36 1,00 1,00 FC Maia 40 38 1,05 0,95
FC Maia 40 43 0,93 1,08 Maritimo Funchal 36 35 1,03 0,97
Vitoria Guimaraes 37 42 0,88 1,14 Vitoria Guimaraes 37 36 1,03 0,97
Maritimo Funchal 36 41 0,88 1,14 Pacos de Ferreira 38 38 1,00 1,00
Sporting Braga 35 40 0,88 1,14 SC Olhanense 36 36 1,00 1,00
CD Santa Clara 34 39 0,87 1,15 CD Santa Clara 34 37 0,92 1,09
Pacos de Ferreira 38 44 0,86 1,16 Sporting Braga 35 39 0,90 1,11
Sporting Lissabon 27 35 0,77 1,30 Vitoria Setubal 33 38 0,87 1,15
Estrela Amadora 30 39 0,77 1,30 SL Benfica Lissabon 31 38 0,82 1,23
SL Benfica Lissabon 31 41 0,76 1,32 Nacional Funchal 30 37 0,81 1,23
Nacional Funchal 30 40 0,75 1,33 Estrela Amadora 30 38 0,79 1,27
Academica Coimbra 25 34 0,74 1,36 Gil Vicente 28 36 0,78 1,29
Gil Vicente 28 39 0,72 1,39 Sporting Lissabon 27 35 0,77 1,30
Vitoria Setubal 33 52 0,63 1,58 Academica Coimbra 25 34 0,74 1,36
FC Penafiel 24 39 0,62 1,63 FC Penafiel 24 37 0,65 1,54
Moreirense FC 17 29 0,59 1,71 FC Porto 21 35 0,60 1,67
Rio Ave Vila do Conde 20 35 0,57 1,75 Rio Ave Vila do Conde 20 35 0,57 1,75
FC Porto 21 37 0,57 1,76 Moreirense FC 17 31 0,55 1,82
  542 705 0,77 1,30   542 653 0,83 1,20
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Nacional Funchal 20 24 0,83 1,20 Vitoria Setubal 26 27 0,96 1,04
FC Porto 22 27 0,81 1,23 Gil Vicente 25 27 0,93 1,08
Sporting Braga 21 27 0,78 1,29 Pacos de Ferreira 24 28 0,86 1,17
SC Olhanense 18 24 0,75 1,33 FC Porto 22 26 0,85 1,18
Gil Vicente 25 34 0,74 1,36 Nacional Funchal 20 24 0,83 1,20
Maritimo Funchal 22 30 0,73 1,36 Maritimo Funchal 22 28 0,79 1,27
Pacos de Ferreira 24 33 0,73 1,38 SC Olhanense 18 23 0,78 1,28
CD Santa Clara 18 26 0,69 1,44 Sporting Braga 21 27 0,78 1,29
Sporting Lissabon 17 25 0,68 1,47 Sporting Lissabon 17 23 0,74 1,35
FC Maia 18 29 0,62 1,61 CD Santa Clara 18 26 0,69 1,44
Vitoria Setubal 26 42 0,62 1,62 FC Maia 18 27 0,67 1,50
Academica Coimbra 16 26 0,62 1,63 Academica Coimbra 16 24 0,67 1,50
Moreirense FC 11 18 0,61 1,64 Vitoria Guimaraes 15 23 0,65 1,53
Estrela Amadora 15 25 0,60 1,67 SL Benfica Lissabon 21 34 0,62 1,62
Vitoria Guimaraes 15 26 0,58 1,73 FC Penafiel 16 26 0,62 1,63
FC Penafiel 16 28 0,57 1,75 Estrela Amadora 15 25 0,60 1,67
SL Benfica Lissabon 21 37 0,57 1,76 Moreirense FC 11 19 0,58 1,73
Rio Ave Vila do Conde 16 30 0,53 1,88 Rio Ave Vila do Conde 16 30 0,53 1,88
  341 511 0,67 1,50   341 467 0,73 1,37