Effizienz

 

einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
OH Leuven 22 17 1,29 0,77 OH Leuven 22 14 1,57 0,64
KSC Lokeren 16 13 1,23 0,81 KSC Lokeren 16 12 1,33 0,75
FC Brüssel 25 25 1,00 1,00 FC Brüssel 25 23 1,09 0,92
Beerschot AC 12 12 1,00 1,00 Patro Maasmechelen 26 26 1,00 1,00
RAEC Mons 20 22 0,91 1,10 Beerschot AC 12 12 1,00 1,00
Patro Maasmechelen 26 31 0,84 1,19 RAEC Mons 20 22 0,91 1,10
KVK Beringen 17 22 0,77 1,29 KVK Beringen 17 20 0,85 1,18
St. Truidense VV 11 15 0,73 1,36 SV Zulte Waregem 13 16 0,81 1,23
SV Zulte Waregem 13 18 0,72 1,38 St. Truidense VV 11 15 0,73 1,36
RSC Anderlecht 11 16 0,69 1,45 KRC Genk 24 33 0,73 1,38
Standard Liege 15 24 0,63 1,60 AFC Tubize 9 13 0,69 1,44
KV Kortrijk 8 13 0,62 1,63 RSC Anderlecht 11 16 0,69 1,45
FC Antwerpen 19 31 0,61 1,63 FC Antwerpen 19 28 0,68 1,47
AFC Tubize 9 15 0,60 1,67 Standard Liege 15 23 0,65 1,53
KRC Genk 24 41 0,59 1,71 KV Kortrijk 8 13 0,62 1,63
AA Gent 9 16 0,56 1,78 AA Gent 9 16 0,56 1,78
Cercle Brügge 13 25 0,52 1,92 Cercle Brügge 13 24 0,54 1,85
FC Brügge 10 25 0,40 2,50 FC Brügge 10 24 0,42 2,40
  280 381 0,73 1,36   280 350 0,80 1,25
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
KSC Lokeren 10 5 2,00 0,50 OH Leuven 12 5 2,40 0,42
OH Leuven 12 7 1,71 0,58 KSC Lokeren 10 5 2,00 0,50
RAEC Mons 11 10 1,10 0,91 KVK Beringen 13 11 1,18 0,85
KVK Beringen 13 12 1,08 0,92 RAEC Mons 11 10 1,10 0,91
RSC Anderlecht 9 9 1,00 1,00 KRC Genk 16 15 1,07 0,94
St. Truidense VV 9 9 1,00 1,00 RSC Anderlecht 9 9 1,00 1,00
Beerschot AC 6 7 0,86 1,17 St. Truidense VV 9 9 1,00 1,00
KRC Genk 16 19 0,84 1,19 Patro Maasmechelen 13 14 0,93 1,08
SV Zulte Waregem 8 10 0,80 1,25 SV Zulte Waregem 8 9 0,89 1,13
FC Brüssel 7 9 0,78 1,29 FC Antwerpen 13 15 0,87 1,15
Patro Maasmechelen 13 17 0,76 1,31 Beerschot AC 6 7 0,86 1,17
AA Gent 6 8 0,75 1,33 FC Brüssel 7 9 0,78 1,29
FC Antwerpen 13 18 0,72 1,38 AA Gent 6 8 0,75 1,33
Standard Liege 12 18 0,67 1,50 AFC Tubize 6 8 0,75 1,33
AFC Tubize 6 9 0,67 1,50 Standard Liege 12 17 0,71 1,42
KV Kortrijk 4 9 0,44 2,25 KV Kortrijk 4 9 0,44 2,25
FC Brügge 6 16 0,38 2,67 FC Brügge 6 15 0,40 2,50
Cercle Brügge 6 19 0,32 3,17 Cercle Brügge 6 18 0,33 3,00
  167 211 0,79 1,26   167 193 0,87 1,16
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Beerschot AC 6 5 1,20 0,83 FC Brüssel 18 14 1,29 0,78
Cercle Brügge 7 6 1,17 0,86 Beerschot AC 6 5 1,20 0,83
FC Brüssel 18 16 1,13 0,89 Cercle Brügge 7 6 1,17 0,86
OH Leuven 10 10 1,00 1,00 OH Leuven 10 9 1,11 0,90
KV Kortrijk 4 4 1,00 1,00 Patro Maasmechelen 13 12 1,08 0,92
Patro Maasmechelen 13 14 0,93 1,08 KV Kortrijk 4 4 1,00 1,00
RAEC Mons 9 12 0,75 1,33 KSC Lokeren 6 7 0,86 1,17
KSC Lokeren 6 8 0,75 1,33 RAEC Mons 9 12 0,75 1,33
SV Zulte Waregem 5 8 0,63 1,60 SV Zulte Waregem 5 7 0,71 1,40
Standard Liege 3 6 0,50 2,00 AFC Tubize 3 5 0,60 1,67
AFC Tubize 3 6 0,50 2,00 Standard Liege 3 6 0,50 2,00
FC Antwerpen 6 13 0,46 2,17 FC Antwerpen 6 13 0,46 2,17
FC Brügge 4 9 0,44 2,25 KRC Genk 8 18 0,44 2,25
KVK Beringen 4 10 0,40 2,50 KVK Beringen 4 9 0,44 2,25
AA Gent 3 8 0,38 2,67 FC Brügge 4 9 0,44 2,25
KRC Genk 8 22 0,36 2,75 AA Gent 3 8 0,38 2,67
St. Truidense VV 2 6 0,33 3,00 St. Truidense VV 2 6 0,33 3,00
RSC Anderlecht 2 7 0,29 3,50 RSC Anderlecht 2 7 0,29 3,50
  113 170 0,66 1,50   113 157 0,72 1,39