Rest-Torkonto   Basis-Torkonto   Verbraucht   Boni/Mali   Heimboni/mali   Auswärtsboni/mali      
  Mannschaft Sp H A G S T   H +/- A +/- G   H A G   H A G   HS K/D S VTF STF NR NMR   HS K/D S VTF STF NR NMR   Mannschaft  
  West Ham United 5 35 29 64 2,21 +   38 2 26 3 69   5 0 5   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   West Ham United  
  West Bromwich Albion 5 35 26 61 2,10 +   36 0 24 2 62   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   West Bromwich Albion  
  Nottingham Forest 5 35 23 58 2,00 +   36 0 24 3 63   1 4 5   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Nottingham Forest  
  Burnley FC 5 34 23 57 1,97 +   35 0 23 0 58   1 0 1   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Burnley FC  
  Reading FC 5 32 25 57 1,97 +   35 4 23 2 64   7 0 7   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Reading FC  
  Cardiff City 5 32 24 56 1,93 +   34 0 22 3 59   2 1 3   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Cardiff City  
  Ipswich Town 5 33 23 56 1,93 +   37 0 24 3 64   4 4 8   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Ipswich Town  
  Sunderland AFC 5 33 23 56 1,93 +   37 3 24 3 67   7 4 11   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sunderland AFC  
  Sheffield Wednesday 5 30 24 54 1,86 o   38 1 25 2 66   9 3 12   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Sheffield Wednesday  
  Crystal Palace 5 31 21 52 1,79 o   35 0 24 1 60   4 4 8   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Crystal Palace  
  Manchester United 5 33 19 52 1,79 o   34 3 22 3 62   4 6 10   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Manchester United  
  Portsmouth FC 5 32 19 51 1,76 o   36 0 24 0 60   4 6 10   0 1 1   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 1 0 0   Portsmouth FC  
  Barnsley FC 5 29 20 49 1,69 -   34 2 22 4 62   7 6 13   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Barnsley FC  
  Blackpool FC 5 29 20 49 1,69 -   36 0 24 3 63   7 7 14   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Blackpool FC  
  Chelsea FC 5 29 18 47 1,62 -   35 0 23 3 61   8 8 16   2 0 2   1 1 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Chelsea FC  
  Birmingham City 5 28 19 47 1,62 -   34 1 22 3 60   9 7 16   2 1 3   1 0 0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0   Birmingham City  
  Derby County 5 28 19 47 1,62 -   36 0 24 6 66   8 11 19   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Derby County  
  Newcastle United 5 26 17 43 1,48 -   34 0 22 4 60   10 9 19   2 0 2   1 0 0 0 1 0 0   0 0 0 0 0 0 0   Newcastle United  
  Mannschaft 5 564 392 956 1,83     640 16 422 48 1126   98 80 178   6 2 8   3 1 0 1 1 0 0   0 0 0 1 1 0 0   Mannschaft  
H Heim +/- Bonustore für HS Hohe Siege
A Auswärts Trainingslager, K/D Knüller/Derbies
G Gesamt Titel und Treue S Serien
S Schnitt VTF Verteidigung der Tabellenführung
T Tendenz STF Sieg gegen den Tabellenführer
NR Neue Rekorde