Rest-Torkonto
  Mannschaft Sp H A G S T
  West Ham United 5 35 29 64 2,21 +
  West Bromwich Albion 5 35 26 61 2,10 +
  Nottingham Forest 5 35 23 58 2,00 +
  Burnley FC 5 34 23 57 1,97 +
  Reading FC 5 32 25 57 1,97 +
  Cardiff City 5 32 24 56 1,93 +
  Ipswich Town 5 33 23 56 1,93 +
  Sunderland AFC 5 33 23 56 1,93 +
  Sheffield Wednesday 5 30 24 54 1,86 o
  Crystal Palace 5 31 21 52 1,79 o
  Manchester United 5 33 19 52 1,79 o
  Portsmouth FC 5 32 19 51 1,76 o
  Barnsley FC 5 29 20 49 1,69 -
  Blackpool FC 5 29 20 49 1,69 -
  Chelsea FC 5 29 18 47 1,62 -
  Birmingham City 5 28 19 47 1,62 -
  Derby County 5 28 19 47 1,62 -
  Newcastle United 5 26 17 43 1,48 -
  Mannschaft 5 564 392 956 1,83  
H Heim
A Auswärts
G Gesamt
S Schnitt
T Tendenz