Strategie
 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
Newcastle United 2 2 2 0 1 3 3 2 1 3 5 2 1 2 1                                       24 15
Hull City 3 3 3 1 1 3 1 3 3 2 1 2 1 3 1                                       28 16
Nottingham Forest 4 3 3 2 3 0 1 2 3 0 3 2 3 0 1                                       21 17
Port Vale FC 1 2 3 4 0 1 0 0 2 5 4 1 0 0 4                                       28 13
West Ham United 4 2 0 5 0 4 0 3 0 0 4 0 1 1 1                                       23 13
Leeds United 0 3 0 3 0 3 2 1 3 0 3 0 3 1 2                                       16 24
Leicester City 0 0 0 0 3 4 4 2 2 4 2 0 3 3 0                                       24 16
Sheffield Wednesday 1 3 1 3 3 2 0 3 2 4 3 1 0 3 3                                       21 13
Sunderland AFC 1 0 0 3 4 1 2 0 0 1 2 3 4 1 4                                       28 11
Aston Villa 2 0 2 0 3 4 4 1 2 4 1 4 4 4 4                                       18 5
Manchester United 0 3 3 3 4 6 4 2 5 3 4 5 6 0 2                                       15 12
Reading FC 3 2 1 0 1 1 3 1 1 3 4 4 1 3 4                                       19 12
Arsenal London 1 4 2 2 1 4 2 2 4 3 4 4 1 0 3                                       18 9
Sheffield United 2 3 1 1 1 0 2 3 0 2 1 1 3 3 0                                       24 13
Chelsea FC 4 4 4 1 1 1 1 0 0 3 3 0 0 2 1                                       20 15
Everton FC 0 2 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1                                       21 12
FC Liverpool 4 4 4 1 1 2 4 0 1 2 4 0 1 0 1                                       21 13
Colchester United 0 1 0 1 2 1 2 3 2 1 0 0 0 1 0                                       29 22
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 TK H TK A
klein: Heimspiel
groß: Auswärtsspiel
fett: Knüller/Derby
kursiv: NMR