2002-1 S U N Tore TD Pkt. 2002-2 S U N Tore TD Pkt.
1   Portsmouth FC 18 5 11 70 : 45 +25 59 1   Leeds United 20 4 10 81 : 63 +18 64
2   Charlton Athletic 17 5 12 67 : 53 +14 56 2   West Bromwich Albion 18 4 12 77 : 60 +17 58
3   Leicester City 17 5 12 72 : 63 +9 56 3   Ipswich Town 18 3 13 88 : 58 +30 57
4   Queens Park Rangers 17 3 14 65 : 53 +12 54 4   Sunderland AFC 18 2 14 76 : 52 +24 56
5   Everton FC 17 3 14 64 : 78 -14 54 5   Derby County 18 2 14 69 : 60 +9 56
6   Leeds United 16 5 13 69 : 67 +2 53 6   Norwich City 17 3 14 67 : 63 +4 54
7   Port Vale FC 16 5 13 77 : 80 -3 53 7   Portsmouth FC 16 5 13 71 : 48 +23 53
8   Sunderland AFC 17 2 15 68 : 76 -8 53 8   Wimbledon FC 16 5 13 78 : 87 -9 53
9   Ipswich Town 17 1 16 98 : 83 +15 52 9   Port Vale FC 15 7 12 74 : 63 +11 52
10   West Bromwich Albion 15 7 12 67 : 58 +9 52 10   Charlton Athletic 16 2 16 77 : 77 ±0 50
11   Liverpool FC 15 6 13 73 : 74 -1 51 11   Manchester City 15 4 15 68 : 62 +6 49
12   Derby County 15 5 14 69 : 64 +5 50 12   Nottingham Forest 15 4 15 61 : 65 -4 49
13   Wimbledon FC 13 8 13 71 : 70 +1 47 13   Southampton FC 13 6 15 69 : 86 -17 45
14   Southampton FC 14 3 17 66 : 62 +4 45 14   Everton FC 14 0 20 71 : 99 -28 42
15   Nottingham Forest 11 5 18 73 : 80 -7 38 15   Leicester City 12 5 17 66 : 54 +12 41
16   Manchester United 11 5 18 66 : 81 -15 38 16   Tottenham Hotspur 10 6 18 62 : 78 -16 36
17   Middlesbrough FC 12 1 21 66 : 99 -33 37 17   Liverpool FC 9 8 17 63 : 99 -36 35
18   Aston Villa 8 6 20 67 : 82 -15 30 18   Queens Park Rangers 9 4 21 71 : 115 -44 31
2003-1 S U N Tore TD Pkt. 2003-2 S U N Tore TD Pkt.
1   Nottingham Forest 21 2 11 77 : 43 +34 65 1   Everton FC 22 1 11 75 : 57 +18 67
2   Wimbledon FC 18 2 14 90 : 90 ±0 56 2   Nottingham Forest 20 4 10 84 : 70 +14 64
3   Everton FC 18 2 14 66 : 68 -2 56 3   Charlton Athletic 19 2 13 81 : 72 +9 59
4   Leeds United 17 3 14 78 : 88 -10 54 4   Aston Villa 18 3 13 78 : 61 +17 57
5   Ipswich Town 17 2 15 79 : 74 +5 53 5   Middlesbrough FC 17 5 12 68 : 59 +9 56
6   Port Vale FC 17 2 15 70 : 65 +5 53 6   Birmingham City 16 5 13 76 : 58 +18 53
7   Norwich City 16 3 15 69 : 66 +3 51 7   Manchester United 16 4 14 70 : 56 +14 52
8   West Bromwich Albion 15 5 14 81 : 79 +2 50 8   Sunderland AFC 16 3 15 73 : 62 +11 51
9   Southampton FC 14 7 13 72 : 57 +15 49 9   Wimbledon FC 16 2 16 81 : 107 -26 50
10   Sunderland AFC 16 1 17 79 : 78 +1 49 10   Port Vale FC 14 7 13 74 : 67 +7 49
11   Manchester United 15 3 16 64 : 42 +22 48 11   Derby County 15 3 16 60 : 67 -7 48
12   Charlton Athletic 15 2 17 72 : 75 -3 47 12   Southampton FC 11 12 11 72 : 61 +11 45
13   Leicester City 15 2 17 62 : 77 -15 47 13   West Bromwich Albion 13 6 15 75 : 84 -9 45
14   Aston Villa 14 4 16 71 : 73 -2 46 14   Leicester City 13 3 18 61 : 69 -8 42
15   Derby County 12 8 14 73 : 92 -19 44 15   Ipswich Town 13 1 20 77 : 88 -11 40
16   Portsmouth FC 12 7 15 73 : 82 -9 43 16   Norwich City 12 4 18 73 : 93 -20 40
17   Blackburn Rovers 13 3 18 70 : 77 -7 42 17   Leeds United 10 5 19 69 : 89 -20 35
18   Manchester City 10 4 20 71 : 91 -20 34 18   Fulham FC 7 6 21 62 : 89 -27 27
2004-1 S U N Tore TD Pkt. 2004-2 S U N Tore TD Pkt.
1   Middlesbrough FC 21 2 11 80 : 57 +23 65 1   Middlesbrough FC 24 2 8 90 : 50 +40 74
2   Nottingham Forest 19 7 8 81 : 59 +22 64 2   Port Vale FC 20 2 12 86 : 64 +22 62
3   Charlton Athletic 20 3 11 86 : 60 +26 63 3   Manchester United 18 4 12 87 : 63 +24 58
4   Everton FC 19 3 12 77 : 67 +10 60 4   Charlton Athletic 18 3 13 78 : 59 +19 57
5   Aston Villa 19 3 12 73 : 66 +7 60 5   Arsenal London 18 3 13 83 : 67 +16 57
6   Port Vale FC 18 3 13 90 : 77 +13 57 6   Aston Villa 18 2 14 79 : 82 -3 56
7   Arsenal London 18 2 14 77 : 63 +14 56 7   Nottingham Forest 16 6 12 80 : 66 +14 54
8   Manchester United 16 2 16 75 : 54 +21 50 8   Southampton FC 17 2 15 75 : 76 -1 53
9   Leicester City 15 5 14 68 : 73 -5 50 9   Norwich City 16 3 15 72 : 74 -2 51
10   Southampton FC 15 5 14 72 : 78 -6 50 10   Portsmouth FC 15 1 18 65 : 57 +8 46
11   Birmingham City 16 1 17 73 : 72 +1 49 11   Queens Park Rangers 14 3 17 70 : 68 +2 45
12   West Bromwich Albion 15 2 17 67 : 62 +5 47 12   Everton FC 13 5 16 74 : 87 -13 44
13   Wimbledon FC 14 5 15 71 : 85 -14 47 13   Birmingham City 14 2 18 73 : 86 -13 44
14   Sunderland AFC 14 3 17 70 : 72 -2 45 14   West Ham United 12 4 18 70 : 99 -29 40
15   West Ham United 12 1 21 67 : 80 -13 37 15   Leicester City 10 8 16 61 : 71 -10 38
16   Ipswich Town 10 4 20 64 : 95 -31 34 16   Wimbledon FC 11 4 19 71 : 102 -31 37
17   Derby County 8 5 21 60 : 96 -36 29 17   West Bromwich Albion 10 6 18 65 : 88 -23 36
18   Barnsley FC 7 4 23 54 : 89 -35 25 18   Sunderland AFC 10 4 20 61 : 81 -20 34
2005-1 S U N Tore TD Pkt. 2005-2 S U N Tore TD Pkt.
1   Arsenal London 24 3 7 97 : 60 +37 75 1   Sheffield Wednesday 22 2 10 82 : 64 +18 68
2   Nottingham Forest 19 5 10 64 : 53 +11 62 2   Middlesbrough FC 20 3 11 80 : 53 +27 63
3   Middlesbrough FC 18 4 12 79 : 55 +24 58 3   Nottingham Forest 20 3 11 71 : 63 +8 63
4   Manchester United 17 3 14 70 : 65 +5 54 4   Arsenal London 18 4 12 95 : 66 +29 58
5   Sheffield Wednesday 15 8 11 64 : 63 +1 53 5   Manchester United 17 3 14 77 : 57 +20 54
6   Ipswich Town 16 3 15 63 : 59 +4 51 6   Ipswich Town 16 6 12 76 : 75 +1 54
7   Birmingham City 15 6 13 63 : 65 -2 51 7   Norwich City 16 3 15 65 : 56 +9 51
8   Everton FC 16 2 16 63 : 47 +16 50 8   Newcastle United 16 2 16 67 : 57 +10 50
9   Queens Park Rangers 14 8 12 63 : 51 +12 50 9   Everton FC 15 4 15 67 : 71 -4 49
10   West Ham United 14 8 12 64 : 58 +6 50 10   Leeds United 15 3 16 63 : 62 +1 48
11   Southampton FC 14 3 17 62 : 66 -4 45 11   Queens Park Rangers 14 5 15 77 : 86 -9 47
12   Portsmouth FC 12 7 15 62 : 54 +8 43 12   Aston Villa 12 7 15 63 : 82 -19 43
13   Aston Villa 13 3 18 52 : 77 -25 42 13   Wimbledon FC 12 7 15 68 : 91 -23 43
14   Port Vale FC 11 8 15 48 : 65 -17 41 14   Birmingham City 12 6 16 63 : 78 -15 42
15   Norwich City 11 8 15 38 : 57 -19 41 15   West Ham United 13 2 19 70 : 87 -17 41
16   Charlton Athletic 11 6 17 50 : 63 -13 39 16   Portsmouth FC 9 9 16 58 : 63 -5 36
17   Bradford City 10 7 17 59 : 72 -13 37 17   Port Vale FC 10 5 19 66 : 85 -19 35
18   Leicester City 7 6 21 33 : 64 -31 27 18   Southampton FC 9 6 19 54 : 66 -12 33
2006-1 S U N Tore TD Pkt. 2006-2 S U N Tore TD Pkt
1   Middlesbrough FC 24 2 8 80 : 41 +39 74 1   Leeds United 21 2 11 92 : 63 +29 65
2   Sheffield Wednesday 22 2 10 86 : 57 +29 68 2   Sheffield Wednesday 20 4 10 85 : 52 +33 64
3   Manchester United 19 4 11 86 : 68 +18 61 3   Middlesbrough FC 18 5 11 82 : 59 +23 59
4   Nottingham Forest 18 4 12 73 : 55 +18 58 4   Nottingham Forest 19 2 13 76 : 73 +3 59
5   Ipswich Town 17 5 12 77 : 70 +7 56 5   Everton FC 18 2 14 73 : 64 +9 56
6   Leeds United 16 7 11 69 : 69 ±0 55 6   Fulham FC 18 1 15 74 : 69 +5 55
7   Queens Park Rangers 15 4 15 78 : 61 +17 49 7   Norwich City 15 7 12 65 : 64 +1 52
8   Arsenal London 14 6 14 86 : 49 +37 48 8   Ipswich Town 16 3 15 71 : 60 +11 51
9   West Ham United 15 2 17 70 : 73 -3 47 9   West Ham United 15 6 13 73 : 76 -3 51
10   Charlton Athletic 13 6 15 68 : 76 -8 45 10   Manchester United 14 7 13 73 : 71 +2 49
11   Aston Villa 11 10 13 61 : 68 -7 43 11   Liverpool FC 13 7 14 71 : 75 -4 46
12   Newcastle United 12 7 15 73 : 86 -13 43 12   Newcastle United 14 4 16 70 : 87 -17 46
13   Everton FC 14 1 19 66 : 86 -20 43 13   West Bromwich Albion 13 5 16 65 : 66 -1 44
14   Norwich City 12 6 16 64 : 76 -12 42 14   Arsenal London 11 7 16 65 : 74 -9 40
15   Liverpool FC 11 9 14 67 : 80 -13 42 15   Queens Park Rangers 12 3 19 71 : 84 -13 39
16   Bradford City 11 5 18 67 : 84 -17 38 16   Sunderland AFC 11 4 19 65 : 93 -28 37
17   Birmingham City 8 8 18 58 : 94 -36 32 17   Aston Villa 9 6 19 64 : 83 -19 33
18   Wimbledon FC 7 6 21 69 : 105 -36 27 18   Charlton Athletic 9 5 20 63 : 85 -22 32
2007 S U N Tore TD Pkt 2007/08 S U N Tore TD Pkt
1   Nottingham Forest 23 3 8 88 : 57 +31 72 1   Middlesbrough FC 20 6 8 93 : 73 +20 66
2   Ipswich Town 19 4 11 82 : 59 +23 61 2   Fulham FC 18 7 9 89 : 64 +25 61
3   Middlesbrough FC 18 5 11 69 : 56 +13 59 3   Arsenal London 17 5 12 76 : 78 -2 56
4   West Ham United 18 4 12 78 : 68 +10 58 4   Nottingham Forest 17 3 14 86 : 69 +17 54
5   Fulham FC 16 7 11 86 : 69 +17 55 5   Ipswich Town 16 6 12 71 : 56 +15 54
6   Arsenal London 15 10 9 75 : 68 +7 55 6   Sheffield Wednesday 14 8 12 73 : 67 +6 50
7   Leicester City 17 3 14 65 : 60 +5 54 7   Everton FC 14 8 12 66 : 74 -8 50
8   Liverpool FC 14 5 15 81 : 93 -12 47 8   West Bromwich Albion 12 11 11 64 : 55 +9 47
9   Sheffield Wednesday 13 7 14 73 : 66 +7 46 9   Liverpool FC 13 6 15 73 : 79 -6 45
10   Everton FC 14 4 16 68 : 65 +3 46 10   Queens Park Rangers 13 5 16 65 : 68 -3 44
11   Leeds United 13 7 14 72 : 79 -7 46 11   Port Vale FC 12 8 14 64 : 70 -6 44
12   Norwich City 14 4 16 60 : 72 -12 46 12   Tottenham Hotspur 13 5 16 69 : 80 -11 44
13   West Bromwich Albion 12 7 15 66 : 58 +8 43 13   Portsmouth FC 13 4 17 65 : 64 +1 43
14   Tottenham Hotspur 12 7 15 72 : 65 +7 43 14   Leicester City 13 4 17 62 : 69 -7 43
15   Queens Park Rangers 12 7 15 60 : 85 -25 43 15   West Ham United 12 6 16 76 : 86 -10 42
16   Newcastle United 11 6 17 65 : 70 -5 39 16   Leeds United 12 5 17 66 : 73 -7 41
17   Birmingham City 8 5 21 59 : 93 -34 29 17   Norwich City 12 5 17 52 : 69 -17 41
18   Manchester United 6 7 21 60 : 96 -36 25 18   Sheffield United 10 8 16 62 : 78 -16 38
2008 S U N Tore TD Pkt 2008/09 S U N Tore TD Pkt
1   Nottingham Forest 22 1 11 90 : 60 +30 67 1   Middlesbrough FC 21 5 8 91 : 54 +37 68
2   Sheffield Wednesday 20 2 12 66 : 56 +10 62 2   Liverpool FC 21 2 11 79 : 50 +29 65
3   Middlesbrough FC 20 1 13 89 : 75 +14 61 3   West Ham United 19 2 13 71 : 61 +10 59
4   Everton FC 19 3 12 69 : 60 +9 60 4   West Bromwich Albion 18 4 12 69 : 55 +14 58
5   Crystal Palace 17 5 12 77 : 65 +12 56 5   Chelsea FC 17 6 11 84 : 74 +10 57
6   West Bromwich Albion 15 7 12 72 : 45 +27 52 6   Everton FC 17 2 15 81 : 65 +16 53
7   Chelsea FC 15 4 15 70 : 77 -7 49 7   Sheffield Wednesday 16 4 14 78 : 86 -8 52
8   Portsmouth FC 14 6 14 69 : 71 -2 48 8   Portsmouth FC 15 6 13 66 : 68 -2 51
9   Manchester City 14 5 15 62 : 78 -16 47 9   Port Vale FC 16 3 15 67 : 72 -5 51
10   Fulham FC 14 4 16 69 : 73 -4 46 10   Crystal Palace 16 3 15 80 : 86 -6 51
11   Liverpool FC 14 4 16 60 : 69 -9 46 11   Fulham FC 16 2 16 80 : 79 +1 50
12   Port Vale FC 13 6 15 63 : 80 -17 45 12   Nottingham Forest 13 8 13 82 : 72 +10 47
13   Tottenham Hotspur 13 5 16 77 : 69 +8 44 13   Colchester United 14 5 15 67 : 67 ±0 47
14   Queens Park Rangers 14 2 18 57 : 68 -11 44 14   Tottenham Hotspur 12 7 15 75 : 84 -9 43
15   West Ham United 13 3 18 65 : 62 +3 42 15   Aston Villa 12 4 18 54 : 58 -4 40
16   Arsenal London 12 5 17 74 : 83 -9 41 16   Manchester City 10 5 19 67 : 86 -19 35
17   Leicester City 12 3 19 56 : 75 -19 39 17   Queens Park Rangers 8 4 22 57 : 100 -43 28
18   Ipswich Town 10 4 20 63 : 82 -19 34 18   Charlton Athletic 7 4 23 67 : 98 -31 25
2009 S U N Tore TD Pkt 2009/10 S U N Tore TD Pkt
1   West Ham United 21 3 10 86 : 58 +28 66 1   Liverpool FC 22 3 9 98 : 66 +32 69
2   Sheffield Wednesday 20 4 10 94 : 70 +24 64 2   Reading FC 19 7 8 78 : 51 +27 64
3   Liverpool FC 20 2 12 84 : 65 +19 62 3   West Ham United 20 3 11 86 : 63 +23 63
4   Ipswich Town 18 4 12 65 : 64 +1 58 4   Crystal Palace 17 3 14 77 : 61 +16 54
5   Fulham FC 16 6 12 74 : 76 -2 54 5   Ipswich Town 17 3 14 72 : 63 +9 54
6   Everton FC 16 4 14 69 : 60 +9 52 6   Derby County 16 5 13 75 : 57 +18 53
7   Chelsea FC 16 4 14 82 : 78 +4 52 7   Everton FC 15 5 14 73 : 69 +4 50
8   Colchester United 15 6 13 75 : 65 +10 51 8   Chelsea FC 14 7 13 69 : 56 +13 49
9   Crystal Palace 15 6 13 79 : 76 +3 51 9   Colchester United 15 4 15 73 : 83 -10 49
10   Port Vale FC 12 11 11 64 : 61 +3 47 10   Sheffield Wednesday 14 7 13 71 : 87 -16 49
11   Portsmouth FC 15 2 17 68 : 66 +2 47 11   Tottenham Hotspur 14 6 14 79 : 66 +13 48
12   Tottenham Hotspur 13 6 15 75 : 81 -6 45 12   Portsmouth FC 14 5 15 73 : 79 -6 47
13   West Bromwich Albion 13 4 17 73 : 88 -15 43 13   Port Vale FC 13 8 13 64 : 73 -9 47
14   Middlesbrough FC 12 4 18 74 : 80 -6 40 14   West Bromwich Albion 14 3 17 72 : 82 -10 45
15   Nottingham Forest 12 4 18 63 : 76 -13 40 15   Sunderland AFC 12 3 19 63 : 86 -23 39
16   Birmingham City 10 7 17 59 : 78 -19 37 16   Middlesbrough FC 11 4 19 62 : 84 -22 37
17   Aston Villa 9 7 18 57 : 81 -24 34 17   Nottingham Forest 10 4 20 60 : 81 -21 34
18   Sheffield United 9 4 21 62 : 80 -18 31 18   Fulham FC 7 4 23 55 : 93 -38 25
2010 S U N Tore TD Pkt 2010/11 S U N Tore TD Pkt
1   Reading FC 22 2 10 84 : 51 +33 68 1   Derby County 20 3 11 88 : 73 +15 63
2   Sheffield Wednesday 21 4 9 95 : 57 +38 67 2   West Ham United 18 6 10 81 : 60 +21 60
3   Liverpool FC 19 4 11 80 : 64 +16 61 3   Reading FC 19 3 12 82 : 66 +16 60
4   Derby County 17 4 13 75 : 54 +21 55 4   Portsmouth FC 19 2 13 79 : 60 +19 59
5   Crystal Palace 17 3 14 75 : 73 +2 54 5   Ipswich Town 18 4 12 71 : 59 +12 58
6   Portsmouth FC 17 3 14 66 : 65 +1 54 6   West Bromwich Albion 17 6 11 76 : 52 +24 57
7   Chelsea FC 16 5 13 77 : 53 +24 53 7   Sunderland AFC 18 0 16 74 : 88 -14 54
8   Ipswich Town 17 1 16 68 : 68 ±0 52 8   Nottingham Forest 16 5 13 69 : 61 +8 53
9   Port Vale FC 14 8 12 66 : 71 -5 50 9   Sheffield Wednesday 16 3 15 85 : 73 +12 51
10   Manchester United 13 6 15 63 : 73 -10 45 10   Port Vale FC 13 9 12 70 : 62 +8 48
11   West Ham United 13 4 17 81 : 87 -6 43 11   Blackpool FC 15 3 16 66 : 72 -6 48
12   Tottenham Hotspur 12 6 16 71 : 81 -10 42 12   Crystal Palace 15 2 17 79 : 67 +12 47
13   Sunderland AFC 12 4 18 61 : 72 -11 40 13   Liverpool FC 13 6 15 75 : 74 +1 45
14   Norwich City 12 4 18 66 : 82 -16 40 14   Chelsea FC 14 2 18 76 : 87 -11 44
15   West Bromwich Albion 11 7 16 59 : 76 -17 40 15   Norwich City 12 2 20 67 : 93 -26 38
16   Everton FC 11 6 17 64 : 84 -20 39 16   Manchester United 11 5 18 66 : 93 -27 38
17   Colchester United 10 8 16 72 : 84 -12 38 17   Tottenham Hotspur 9 4 21 66 : 90 -24 31
18   Bolton Wanderers 8 9 17 63 : 91 -28 33 18   Middlesbrough FC 7 7 20 64 : 104 -40 28
2011 S U N Tore TD Pkt 2011/12 S U N Tore TD Pkt
1   West Ham United 17 7 10 77 : 60 +17 58 1   West Ham United 21 2 11 85 : 68 +17 65
2   West Bromwich Albion 17 6 11 74 : 62 +12 57 2   Sheffield Wednesday 19 3 12 88 : 82 +6 60
3   Sunderland AFC 18 3 13 76 : 67 +9 57 3   Sunderland AFC 16 8 10 76 : 58 +18 56
4   Chelsea FC 17 5 12 79 : 72 +7 56 4   Ipswich Town 17 5 12 73 : 64 +9 56
5   Derby County 18 1 15 86 : 82 +4 55 5   Blackpool FC 17 3 14 72 : 57 +15 54
6   Burnley FC 16 5 13 64 : 53 +11 53 6   Derby County 17 2 15 81 : 59 +22 53
7   Blackpool FC 16 5 13 81 : 89 -8 53 7   West Bromwich Albion 16 5 13 80 : 69 +11 53
8   Portsmouth FC 16 4 14 76 : 71 +5 52 8   Nottingham Forest 16 5 13 68 : 63 +5 53
9   Sheffield Wednesday 15 7 12 67 : 72 -5 52 9   Portsmouth FC 16 4 14 74 : 65 +9 52
10   Nottingham Forest 16 2 16 74 : 73 +1 50 10   Crystal Palace 16 3 15 72 : 57 +15 51
11   Norwich City 14 5 15 67 : 61 +6 47 11   Chelsea FC 14 5 15 78 : 78 ±0 47
12   Reading FC 14 5 15 79 : 74 +5 47 12   Burnley FC 14 4 16 67 : 78 -11 46
13   Crystal Palace 15 2 17 72 : 68 +4 47 13   Reading FC 14 4 16 72 : 90 -18 46
14   Ipswich Town 14 5 15 68 : 74 -6 47 14   Barnsley FC 13 3 18 70 : 77 -7 42
15   Liverpool FC 13 3 18 70 : 88 -18 42 15   Cardiff City 13 3 18 62 : 75 -13 42
16   Port Vale FC 11 5 18 69 : 85 -16 38 16   Wigan Athletic 13 2 19 69 : 100 -31 41
17   Arsenal FC 9 7 18 69 : 86 -17 34 17   Norwich City 12 3 19 70 : 95 -25 39
18   Manchester City 8 7 19 62 : 73 -11 31 18   Liverpool FC 8 4 22 66 : 88 -22 28