Kreuztabelle  
 
  Tour Havr Seda Lyon Lori Bres Valen Reim Clerm Bord Metz Besa Guin Paris Bast  Mars Toul Dijon  
Tours FC   1 : 2 4 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 2 3 : 2 3 : 4 2 : 1 3 : 2 4 : 4 4 : 4 4 : 4 1 : 5 4 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 2 Tour
AC Le Havre 3 : 2   3 : 6 4 : 2 0 : 0 0 : 2 2 : 4 3 : 1 2 : 0 2 : 4 2 : 0 2 : 0 3 : 0 2 : 3 3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 0 Havr
Sedan Ardennes 1 : 1 5 : 2   3 : 1 5 : 4 1 : 3 1 : 2 4 : 0 2 : 2 1 : 0 1 : 0 3 : 4 3 : 0 1 : 1 5 : 2 0 : 0 1 : 4 0 : 5 Seda
Olympique Lyon 0 : 0 3 : 0 1 : 3   2 : 0 4 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 4 4 : 4 1 : 0 2 : 0 3 : 0 1 : 0 2 : 0 1 : 4 3 : 3 1 : 3 Lyon
FC Lorient 4 : 3 4 : 2 4 : 2 1 : 0   4 : 4 1 : 0 1 : 0 1 : 3 1 : 0 4 : 0 1 : 2 1 : 0 4 : 0 4 : 0 4 : 5 4 : 0 1 : 2 Lori
Stade Brestois 29 1 : 1 1 : 0 1 : 0 2 : 1 3 : 4   3 : 4 4 : 0 1 : 2 0 : 3 3 : 2 3 : 2 3 : 0 2 : 3 4 : 2 3 : 0 3 : 3 1 : 0 Bres
Valenciennes FC 7 : 0 2 : 0 1 : 2 5 : 4 1 : 0 0 : 4   2 : 0 2 : 0 3 : 6 0 : 4 0 : 0 1 : 4 0 : 0 4 : 0 5 : 0 3 : 3 3 : 0 Valen
Stade Reims 3 : 0 0 : 2 5 : 2 3 : 1 4 : 0 4 : 2 3 : 2   1 : 2 4 : 5 0 : 2 1 : 5 2 : 3 2 : 3 3 : 2 0 : 4 1 : 3 4 : 3 Reim
Clermont Foot 4 : 3 4 : 4 2 : 3 4 : 4 5 : 2 0 : 1 0 : 4 0 : 3   4 : 2 3 : 0 4 : 4 0 : 1 3 : 2 0 : 1 2 : 5 2 : 0 1 : 0 Clerm
Girondins Bordeaux 3 : 1 1 : 4 1 : 0 3 : 0 1 : 2 4 : 3 3 : 0 6 : 6 3 : 3   5 : 0 5 : 0 4 : 0 3 : 0 2 : 1 1 : 2 4 : 3 1 : 0 Bord
FC Metz 0 : 4 3 : 0 5 : 0 1 : 1 1 : 4 1 : 0 3 : 0 3 : 3 1 : 0 3 : 0   1 : 3 3 : 3 1 : 3 3 : 1 5 : 0 3 : 0 6 : 4 Metz
Besancon RC 3 : 1 5 : 0 0 : 1 2 : 3 3 : 3 0 : 1 0 : 3 4 : 0 5 : 3 3 : 0 3 : 0   4 : 0 2 : 0 2 : 4 0 : 2 4 : 0 0 : 0 Besa
EA Guingamp 1 : 0 3 : 2 1 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 0 1 : 0 4 : 3 4 : 2 0 : 4 4 : 0 1 : 0   1 : 0 1 : 2 5 : 0 1 : 0 4 : 0 Guin
Paris St. Germain 0 : 0 2 : 2 4 : 4 3 : 3 2 : 0 1 : 2 3 : 0 2 : 3 0 : 3 3 : 0 4 : 5 4 : 0 2 : 0   2 : 1 0 : 4 1 : 0 3 : 4 Paris
SC Bastia 2 : 0 1 : 0 3 : 0 3 : 0 0 : 4 1 : 0 3 : 0 5 : 0 4 : 3 1 : 3 2 : 4 2 : 0 4 : 5 2 : 0   1 : 0 3 : 0 1 : 2 Bast 
Olympique Marseille 7 : 6 4 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 4 2 : 1 1 : 0 1 : 1 2 : 0 4 : 6 0 : 4 1 : 0 3 : 4 1 : 0 0 : 3   4 : 5 4 : 0 Mars
FC Toulouse 3 : 4 1 : 2 1 : 2 3 : 1 3 : 4 4 : 2 4 : 4 0 : 4 1 : 0 4 : 0 0 : 4 5 : 0 3 : 1 1 : 3 3 : 3 0 : 2   0 : 0 Toul
Dijon FCO 3 : 3 2 : 3 1 : 0 0 : 3 1 : 2 3 : 0 1 : 0 1 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 4 3 : 4 7 : 0 1 : 1 3 : 1 1 : 0 1 : 0   Dijon
  Tour Havr Seda Lyon Lori Bres Valen Reim Clerm Bord Metz Besa Guin Paris Bast  Mars Toul Dijon