|
| Glück | H | A | G | Pech | H | A | G | hohe Siege | H | A | G | ||
| EA Guingamp | 8 | 4 | 12 | FC Toulouse | 4 | 5 | 9 | Besancon RC | 4 | 1 | 5 | ||
| FC Lorient | 6 | 4 | 10 | Clermont Foot | 4 | 4 | 8 | FC Lorient | 4 | 1 | 5 | ||
| Stade Brestois 29 | 6 | 3 | 9 | Dijon FCO | 4 | 4 | 8 | FC Metz | 2 | 3 | 5 | ||
| Olympique Marseille | 6 | 2 | 8 | Paris St. Germain | 4 | 4 | 8 | Girondins Bordeaux | 3 | 1 | 4 | ||
| Dijon FCO | 4 | 3 | 7 | Stade Brestois 29 | 4 | 4 | 8 | EA Guingamp | 3 | 0 | 3 | ||
| Sedan Ardennes | 3 | 4 | 7 | Tours FC | 2 | 5 | 7 | Tours FC | 2 | 1 | 3 | ||
| Clermont Foot | 3 | 3 | 6 | Valenciennes FC | 1 | 6 | 7 | Valenciennes FC | 2 | 1 | 3 | ||
| Girondins Bordeaux | 5 | 1 | 6 | Besancon RC | 3 | 3 | 6 | Paris St. Germain | 1 | 1 | 2 | ||
| SC Bastia | 4 | 2 | 6 | FC Lorient | 3 | 3 | 6 | Stade Brestois 29 | 1 | 1 | 2 | ||
| Tours FC | 5 | 1 | 6 | Sedan Ardennes | 2 | 4 | 6 | Stade Reims | 1 | 1 | 2 | ||
| Paris St. Germain | 2 | 3 | 5 | Stade Reims | 4 | 2 | 6 | Dijon FCO | 0 | 1 | 1 | ||
| Stade Reims | 3 | 2 | 5 | Girondins Bordeaux | 2 | 3 | 5 | Olympique Lyon | 1 | 0 | 1 | ||
| AC Le Havre | 1 | 3 | 4 | Olympique Lyon | 1 | 4 | 5 | Olympique Marseille | 0 | 1 | 1 | ||
| FC Metz | 2 | 2 | 4 | SC Bastia | 2 | 3 | 5 | Sedan Ardennes | 1 | 0 | 1 | ||
| Valenciennes FC | 2 | 2 | 4 | AC Le Havre | 1 | 3 | 4 | AC Le Havre | 0 | 0 | 0 | ||
| Besancon RC | 0 | 3 | 3 | Olympique Marseille | 2 | 2 | 4 | Clermont Foot | 0 | 0 | 0 | ||
| Olympique Lyon | 2 | 1 | 3 | FC Metz | 0 | 3 | 3 | FC Toulouse | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Toulouse | 1 | 1 | 2 | EA Guingamp | 1 | 1 | 2 | SC Bastia | 0 | 0 | 0 | ||
| 63 | 44 | 107 | 44 | 63 | 107 | 25 | 13 | 38 |
Zur Erklärung: Glückssiege bzw. Pechniederlagen sind Spiele die nur mit einem Tor Unterschied enden!