|
| Glück | H | A | G | Pech | H | A | G | hohe Siege | H | A | G | ||
| Stade Rennes | 3 | 2 | 5 | AS Nancy Lorrain | 2 | 4 | 6 | EA Guingamp | 0 | 2 | 2 | ||
| AS Nancy Lorrain | 3 | 1 | 4 | FC Nantes | 3 | 2 | 5 | Lille OSC | 2 | 0 | 2 | ||
| FC Metz | 3 | 1 | 4 | FC Istres | 0 | 4 | 4 | Montpellier Herault | 2 | 0 | 2 | ||
| Sedan Ardennes | 2 | 2 | 4 | Olympique Marseille | 0 | 4 | 4 | FC Nantes | 1 | 0 | 1 | ||
| Clermont Foot | 2 | 1 | 3 | Clermont Foot | 1 | 2 | 3 | OGC Nice | 1 | 0 | 1 | ||
| EA Guingamp | 1 | 2 | 3 | OGC Nice | 1 | 2 | 3 | Sedan Ardennes | 1 | 0 | 1 | ||
| Stade Brestois 29 | 2 | 1 | 3 | Stade Brestois 29 | 2 | 1 | 3 | Valenciennes FC | 1 | 0 | 1 | ||
| Tours FC | 1 | 2 | 3 | Montpellier Herault | 1 | 1 | 2 | AS Nancy Lorrain | 0 | 0 | 0 | ||
| Girondins Bordeaux | 1 | 1 | 2 | SC Bastia | 1 | 1 | 2 | Clermont Foot | 0 | 0 | 0 | ||
| Lille OSC | 2 | 0 | 2 | Sedan Ardennes | 0 | 2 | 2 | FC Istres | 0 | 0 | 0 | ||
| OGC Nice | 1 | 1 | 2 | Tours FC | 0 | 2 | 2 | FC Metz | 0 | 0 | 0 | ||
| Olympique Lyon | 2 | 0 | 2 | FC Metz | 1 | 0 | 1 | Girondins Bordeaux | 0 | 0 | 0 | ||
| Valenciennes FC | 1 | 1 | 2 | Girondins Bordeaux | 0 | 1 | 1 | Olympique Lyon | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Nantes | 1 | 0 | 1 | Lille OSC | 1 | 0 | 1 | Olympique Marseille | 0 | 0 | 0 | ||
| Olympique Marseille | 1 | 0 | 1 | Olympique Lyon | 1 | 0 | 1 | SC Bastia | 0 | 0 | 0 | ||
| SC Bastia | 1 | 0 | 1 | Stade Rennes | 0 | 1 | 1 | Stade Brestois 29 | 0 | 0 | 0 | ||
| FC Istres | 0 | 0 | 0 | Valenciennes FC | 1 | 0 | 1 | Stade Rennes | 0 | 0 | 0 | ||
| Montpellier Herault | 0 | 0 | 0 | EA Guingamp | 0 | 0 | 0 | Tours FC | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 15 | 42 | 15 | 27 | 42 | 8 | 2 | 10 |
Zur Erklärung: Glückssiege bzw. Pechniederlagen sind Spiele die nur mit einem Tor Unterschied enden!