Ligue Deux 2012

Ergebnisse vom
 
    Verein Sp S U N   Tore TD Pkt   TK H TK A
1   EA Guingamp 13 9 2 2   34 : 18 +16 29   24 13
2   Stade Rennes 13 9 0 4   30 : 26 +4 27   23 19
3   Sedan Ardennes 13 7 2 4   29 : 22 +7 23   21 15
4   Valenciennes FC 13 7 2 4   31 : 25 +6 23   23 15
5   Girondins Bordeaux 13 6 4 3   27 : 24 +3 22   20 13
6   Olympique Lyon 13 5 5 3   18 : 16 +2 20   24 18
7   Tours FC 13 5 4 4   22 : 21 +1 19   28 13
8   OGC Nice 13 4 5 4   35 : 30 +5 17   21 9
9   Olympique Marseille 13 5 2 6   30 : 29 +1 17   20 10
10   Clermont Foot 13 5 2 6   17 : 21 -4 17   28 18
11   FC Metz 13 5 2 6   16 : 24 -8 17   26 15
12   AS Nancy Lorrain 13 5 1 7   17 : 19 -2 16   26 17
13   Lille OSC 13 5 1 7   20 : 25 -5 16   21 18
14   Stade Brestois 29 13 5 0 8   15 : 25 -10 15   26 17
15   Montpellier Herault 13 4 2 7   19 : 23 -4 14   23 22
16   FC Istres 13 3 4 6   20 : 23 -3 13   20 16
17   FC Nantes 13 4 1 8   19 : 23 -4 13   24 18
18   SC Bastia 13 3 3 7   18 : 23 -5 12   21 17
                               
                             
Heimtabelle      
1   Sedan Ardennes 7 5 1 1   19 : 9 +10 16      
2   Girondins Bordeaux 6 5 1 0   14 : 4 +10 16      
3   Valenciennes FC 7 5 0 2   19 : 12 +7 15      
4   Stade Rennes 6 5 0 1   18 : 14 +4 15      
5   Olympique Lyon 7 4 2 1   11 : 5 +6 14      
6   Montpellier Herault 6 4 1 1   15 : 3 +12 13      
7   Lille OSC 7 4 1 2   16 : 9 +7 13      
8   Clermont Foot 7 4 1 2   10 : 7 +3 13      
9   FC Istres 7 3 3 1   14 : 10 +4 12      
10   OGC Nice 6 3 2 1   18 : 10 +8 11      
11   EA Guingamp 6 3 2 1   15 : 12 +3 11      
12   Olympique Marseille 6 3 2 1   14 : 11 +3 11      
13   Tours FC 6 3 2 1   11 : 8 +3 11      
14   FC Nantes 7 3 1 3   14 : 9 +5 10      
15   AS Nancy Lorrain 7 3 1 3   10 : 12 -2 10      
16   FC Metz 6 3 1 2   9 : 11 -2 10      
17   SC Bastia 6 3 0 3   12 : 10 +2 9      
18   Stade Brestois 29 7 3 0 4   10 : 12 -2 9      
                               
                             
Auswärtstabelle      
1   EA Guingamp 7 6 0 1   19 : 6 +13 18      
2   Stade Rennes 7 4 0 3   12 : 12 ±0 12      
3   Valenciennes FC 6 2 2 2   12 : 13 -1 8      
4   Tours FC 7 2 2 3   11 : 13 -2 8      
5   Sedan Ardennes 6 2 1 3   10 : 13 -3 7      
6   FC Metz 7 2 1 4   7 : 13 -6 7      
7   AS Nancy Lorrain 6 2 0 4   7 : 7 ±0 6      
8   Olympique Marseille 7 2 0 5   16 : 18 -2 6      
9   OGC Nice 7 1 3 3   17 : 20 -3 6      
10   Olympique Lyon 6 1 3 2   7 : 11 -4 6      
11   Girondins Bordeaux 7 1 3 3   13 : 20 -7 6      
12   Stade Brestois 29 6 2 0 4   5 : 13 -8 6      
13   Clermont Foot 6 1 1 4   7 : 14 -7 4      
14   SC Bastia 7 0 3 4   6 : 13 -7 3      
15   FC Nantes 6 1 0 5   5 : 14 -9 3      
16   Lille OSC 6 1 0 5   4 : 16 -12 3      
17   FC Istres 6 0 1 5   6 : 13 -7 1      
18   Montpellier Herault 7 0 1 6   4 : 20 -16 1