Effizienz  
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
EA Guingamp 60 63 0,95 1,05 EA Guingamp 60 57 1,05 0,95
Olympique Marseille 55 66 0,83 1,20 Olympique Marseille 55 57 0,96 1,04
Dijon FCO 50 62 0,81 1,24 FC Lorient 60 64 0,94 1,07
SC Bastia 49 62 0,79 1,27 Girondins Bordeaux 60 67 0,90 1,12
AC Le Havre 51 65 0,78 1,27 FC Metz 55 62 0,89 1,13
Stade Brestois 29 51 65 0,78 1,27 Dijon FCO 50 59 0,85 1,18
FC Lorient 60 77 0,78 1,28 AC Le Havre 51 62 0,82 1,22
Sedan Ardennes 48 62 0,77 1,29 Stade Brestois 29 51 62 0,82 1,22
Paris St. Germain 46 60 0,77 1,30 SC Bastia 49 60 0,82 1,22
FC Metz 55 76 0,72 1,38 Valenciennes FC 46 60 0,77 1,30
Valenciennes FC 46 64 0,72 1,39 Paris St. Germain 46 60 0,77 1,30
Besancon RC 47 68 0,69 1,45 Sedan Ardennes 48 63 0,76 1,31
Girondins Bordeaux 60 89 0,67 1,48 Besancon RC 47 63 0,75 1,34
Olympique Lyon 43 64 0,67 1,49 Clermont Foot 41 62 0,66 1,51
Clermont Foot 41 66 0,62 1,61 Olympique Lyon 43 66 0,65 1,53
Tours FC 42 71 0,59 1,69 Tours FC 42 67 0,63 1,60
Stade Reims 40 69 0,58 1,73 Stade Reims 40 64 0,63 1,60
FC Toulouse 33 60 0,55 1,82 FC Toulouse 33 59 0,56 1,79
  877 1209 0,73 1,38   877 1114 0,79 1,27
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
EA Guingamp 43 38 1,13 0,88 EA Guingamp 43 33 1,30 0,77
SC Bastia 36 38 0,95 1,06 Girondins Bordeaux 38 38 1,00 1,00
Olympique Lyon 33 37 0,89 1,12 FC Lorient 37 37 1,00 1,00
AC Le Havre 34 39 0,87 1,15 SC Bastia 36 36 1,00 1,00
Stade Brestois 29 32 38 0,84 1,19 AC Le Havre 34 38 0,89 1,12
FC Lorient 37 44 0,84 1,19 FC Metz 33 37 0,89 1,12
Dijon FCO 30 37 0,81 1,23 Olympique Lyon 33 38 0,87 1,15
Valenciennes FC 30 39 0,77 1,30 Stade Brestois 29 32 37 0,86 1,16
FC Metz 33 43 0,77 1,30 Valenciennes FC 30 36 0,83 1,20
Olympique Marseille 29 38 0,76 1,31 Dijon FCO 30 36 0,83 1,20
Girondins Bordeaux 38 50 0,76 1,32 Olympique Marseille 29 35 0,83 1,21
Sedan Ardennes 28 37 0,76 1,32 Besancon RC 29 36 0,81 1,24
Tours FC 31 42 0,74 1,35 Tours FC 31 39 0,79 1,26
Besancon RC 29 40 0,73 1,38 Sedan Ardennes 28 38 0,74 1,36
Paris St. Germain 25 36 0,69 1,44 Clermont Foot 24 35 0,69 1,46
Clermont Foot 24 38 0,63 1,58 Paris St. Germain 25 37 0,68 1,48
Stade Reims 24 40 0,60 1,67 Stade Reims 24 37 0,65 1,54
FC Toulouse 21 36 0,58 1,71 FC Toulouse 21 36 0,58 1,71
  557 710 0,78 1,27   557 659 0,85 1,18
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Olympique Marseille 26 28 0,93 1,08 Olympique Marseille 26 22 1,18 0,85
Paris St. Germain 21 24 0,88 1,14 Paris St. Germain 21 23 0,91 1,10
Dijon FCO 20 25 0,80 1,25 FC Metz 22 25 0,88 1,14
Sedan Ardennes 20 25 0,80 1,25 Dijon FCO 20 23 0,87 1,15
Stade Brestois 29 19 27 0,70 1,42 FC Lorient 23 27 0,85 1,17
FC Lorient 23 33 0,70 1,43 Sedan Ardennes 20 25 0,80 1,25
EA Guingamp 17 25 0,68 1,47 Stade Brestois 29 19 25 0,76 1,32
FC Metz 22 33 0,67 1,50 Girondins Bordeaux 22 29 0,76 1,32
AC Le Havre 17 26 0,65 1,53 AC Le Havre 17 24 0,71 1,41
Besancon RC 18 28 0,64 1,56 EA Guingamp 17 24 0,71 1,41
Valenciennes FC 16 25 0,64 1,56 Besancon RC 18 27 0,67 1,50
Clermont Foot 17 28 0,61 1,65 Valenciennes FC 16 24 0,67 1,50
Girondins Bordeaux 22 39 0,56 1,77 Clermont Foot 17 27 0,63 1,59
Stade Reims 16 29 0,55 1,81 Stade Reims 16 27 0,59 1,69
SC Bastia 13 24 0,54 1,85 SC Bastia 13 24 0,54 1,85
FC Toulouse 12 24 0,50 2,00 FC Toulouse 12 23 0,52 1,92
Tours FC 11 29 0,38 2,64 Tours FC 11 28 0,39 2,55
Olympique Lyon 10 27 0,37 2,70 Olympique Lyon 10 28 0,36 2,80
  320 499 0,64 1,56   320 455 0,70 1,42