Effizienz  
 
einfache Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt echte Effizienz Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Olympique Lyon 20 18 1,11 0,90 Stade Rennes 27 20 1,35 0,74
FC Metz 17 16 1,06 0,94 EA Guingamp 29 25 1,16 0,86
Clermont Foot 17 17 1,00 1,00 Stade Brestois 29 15 13 1,15 0,87
Stade Brestois 29 15 15 1,00 1,00 FC Metz 17 15 1,13 0,88
AS Nancy Lorrain 16 17 0,94 1,06 Clermont Foot 17 16 1,06 0,94
Stade Rennes 27 30 0,90 1,11 Sedan Ardennes 23 22 1,05 0,96
Tours FC 19 22 0,86 1,16 AS Nancy Lorrain 16 17 0,94 1,06
EA Guingamp 29 34 0,85 1,17 Tours FC 19 21 0,90 1,11
Girondins Bordeaux 22 27 0,81 1,23 Lille OSC 16 18 0,89 1,13
Lille OSC 16 20 0,80 1,25 Montpellier Herault 14 16 0,88 1,14
Sedan Ardennes 23 29 0,79 1,26 Valenciennes FC 23 27 0,85 1,17
Valenciennes FC 23 31 0,74 1,35 Olympique Lyon 20 21 0,95 1,05
Montpellier Herault 14 19 0,74 1,36 Girondins Bordeaux 22 27 0,81 1,23
FC Nantes 13 19 0,68 1,46 SC Bastia 12 21 0,57 1,75
SC Bastia 12 18 0,67 1,50 FC Istres 13 20 0,65 1,54
FC Istres 13 20 0,65 1,54 FC Nantes 13 21 0,62 1,62
Olympique Marseille 17 30 0,57 1,76 Olympique Marseille 17 29 0,59 1,71
OGC Nice 17 35 0,49 2,06 OGC Nice 17 32 0,53 1,88
  330 417 0,79 1,26   330 381 0,87 1,15
Effizienz bezüglich der geschossenen Tore Effizienz bezüglich der tatsächlich verbrauchten Tore
Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Heim Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Clermont Foot 13 10 1,30 0,77 Clermont Foot 13 9 1,44 0,69
Olympique Lyon 14 11 1,27 0,79 Stade Rennes 15 12 1,25 0,80
Girondins Bordeaux 16 14 1,14 0,88 FC Metz 10 8 1,25 0,80
FC Metz 10 9 1,11 0,90 Girondins Bordeaux 16 14 1,14 0,88
Tours FC 11 11 1,00 1,00 Sedan Ardennes 16 14 1,14 0,88
AS Nancy Lorrain 10 10 1,00 1,00 Stade Brestois 29 9 8 1,13 0,89
Stade Brestois 29 9 10 0,90 1,11 Tours FC 11 10 1,10 0,91
Montpellier Herault 13 15 0,87 1,15 Montpellier Herault 13 12 1,08 0,92
FC Istres 12 14 0,86 1,17 AS Nancy Lorrain 10 10 1,00 1,00
Sedan Ardennes 16 19 0,84 1,19 Valenciennes FC 15 16 0,94 1,07
Stade Rennes 15 18 0,83 1,20 Olympique Lyon 14 13 1,08 0,93
Lille OSC 13 16 0,81 1,23 Lille OSC 13 14 0,93 1,08
Valenciennes FC 15 19 0,79 1,27 FC Istres 12 14 0,86 1,17
Olympique Marseille 11 14 0,79 1,27 EA Guingamp 11 13 0,85 1,18
SC Bastia 9 12 0,75 1,33 Olympique Marseille 11 14 0,79 1,27
EA Guingamp 11 15 0,73 1,36 SC Bastia 9 14 0,64 1,56
FC Nantes 10 14 0,71 1,40 OGC Nice 11 16 0,69 1,45
OGC Nice 11 18 0,61 1,64 FC Nantes 10 15 0,67 1,50
  219 249 0,88 1,14   219 226 0,97 1,03
Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt Auswärts Pkt Tore Pkt/Tor Tore/Pkt
Stade Brestois 29 6 5 1,20 0,83 EA Guingamp 18 12 1,50 0,67
Stade Rennes 12 12 1,00 1,00 Stade Rennes 12 8 1,50 0,67
FC Metz 7 7 1,00 1,00 Stade Brestois 29 6 5 1,20 0,83
EA Guingamp 18 19 0,95 1,06 FC Metz 7 7 1,00 1,00
AS Nancy Lorrain 6 7 0,86 1,17 Sedan Ardennes 7 8 0,88 1,14
Olympique Lyon 6 7 0,86 1,17 AS Nancy Lorrain 6 7 0,86 1,17
Lille OSC 3 4 0,75 1,33 Lille OSC 3 4 0,75 1,33
Tours FC 8 11 0,73 1,38 Valenciennes FC 8 11 0,73 1,38
Sedan Ardennes 7 10 0,70 1,43 Tours FC 8 11 0,73 1,38
Valenciennes FC 8 12 0,67 1,50 Olympique Lyon 6 8 0,75 1,33
FC Nantes 3 5 0,60 1,67 Clermont Foot 4 7 0,57 1,75
Clermont Foot 4 7 0,57 1,75 SC Bastia 3 7 0,43 2,33
SC Bastia 3 6 0,50 2,00 FC Nantes 3 6 0,50 2,00
Girondins Bordeaux 6 13 0,46 2,17 Girondins Bordeaux 6 13 0,46 2,17
Olympique Marseille 6 16 0,38 2,67 Olympique Marseille 6 15 0,40 2,50
OGC Nice 6 17 0,35 2,83 OGC Nice 6 16 0,38 2,67
Montpellier Herault 1 4 0,25 4,00 Montpellier Herault 1 4 0,25 4,00
FC Istres 1 6 0,17 6,00 FC Istres 1 6 0,17 6,00
  111 168 0,66 1,51   111 155 0,72 1,40