Die UEFA 3-Jahreswertung
UEFA-Ranking UEFA-Koeffizient das ergibt für die Saison 2011/12 folgende Startplätze
Platzierung Gesamt CL (Quali) Europa League Europa League (Quali)
           
1. Belgien 69,33 2 (1) 3 2
2. Russland 68,38 2 (1) 3 2
3. England 65,12 2 4 2
4. Frankreich 64,79 2 4 2
5. Deutschland 64,55 2 4 2
6. Spanien 64,46 1 (1) 3 3
7. Portugal 63,13 1 (1) 3 3
8. Türkei 58,27 1 (1) 2 3
9. Schweiz 57,71 1 (1) 2 3
10. Italien 57,17 1 (1) 2 3
11. Österreich 55,11 1 (1) 2 3
           
  Hinzu kommt der Titelverteidiger der Champions League und der Titelverteidiger der Europa League. In der Europa League starten zudem die 11 Landespokalsieger und eine weitere Mannschaft aus dem Land, das in der Saison 2011 die FairPlay-Wertung gewinnt.