zurück

    Zoccer - Startseite

Zoccer - Forum

Ewige Heimtabelle (absolut) Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
                       
1. (1.) Middlesbrough FC 238 164 25 49 647 : 309 338 517
2. (2.) Nottingham Forest 238 162 27 49 614 : 343 271 513
3. (5.) FC Sochaux 238 159 32 47 635 : 293 342 509
4. (4.) FC Lorient 238 164 13 61 640 : 353 287 505
5. (3.) FC Bayern München 238 161 15 62 684 : 380 304 498
6. (11.) AC Perugia 238 151 34 53 557 : 303 254 487
7. (6.) AC Ajaccio 238 148 42 48 550 : 316 234 486
8. (14.) EA Guingamp 238 150 32 56 599 : 325 274 482
9. (9.) CD Santa Clara 238 154 19 65 630 : 360 270 481
10. (8.) Energie Cottbus 238 151 28 59 608 : 350 258 481
11. (10.) AC Turin 238 153 20 65 616 : 359 257 479
12. (16.) Austria Braunau 221 149 31 41 533 : 279 254 478
13. (18.) Hamburger SV 238 152 21 65 609 : 354 255 477
14. (17.) Josko Ried 221 148 31 42 556 : 297 259 475
15. (12.) FC Hansa Rostock 238 148 27 63 589 : 356 233 471
16. (15.) Juventus Turin 238 147 30 61 585 : 362 223 471
17. (22.) Grenoble Foot 238 145 34 59 539 : 324 215 469
18. (7.) OGC Nice 238 144 36 58 564 : 367 197 468
19. (13.) ES Troyes AC 238 147 26 65 600 : 340 260 467
20. (19.) Racing Strasbourg 238 146 26 66 592 : 354 238 464
21. (34.) Hannover 96 238 143 33 62 628 : 393 235 462
22. (27.) Norwich City 238 141 39 58 528 : 331 197 462
23. (24.) FC Nantes 238 141 38 59 572 : 375 197 461
24. (20.) FC Alverca 238 143 31 64 576 : 352 224 460
25. (21.) Celta de Vigo 221 145 25 51 524 : 307 217 460
26. (26.) Bayer 04 Leverkusen 238 144 26 68 617 : 410 207 458
27. (23.) Leeds United 238 142 32 64 589 : 396 193 458
28. (41.) FC Porto 238 143 29 66 604 : 424 180 458
29. (29.) AC Mailand 238 143 28 67 602 : 329 273 457
30. (33.) Hellas Verona 238 141 34 63 635 : 448 187 457
31. (39.) FC Modena 238 137 45 56 563 : 345 218 456
32. (30.) AS Monaco 238 140 36 62 557 : 350 207 456
33. (60.) Grasshopper Club Zürich 221 139 38 44 559 : 296 263 455
34. (40.) 1. FSV Mainz 05 238 142 29 67 592 : 401 191 455
35. (25.) 1. FC Köln 238 140 35 63 603 : 415 188 455
36. (32.) Inter Mailand 238 139 38 61 541 : 381 160 455
37. (37.) Manchester United 238 141 31 66 580 : 360 220 454
38. (58.) Benfica Lissabon 238 141 31 66 592 : 402 190 454
39. (31.) Arminia Bielefeld 238 146 16 76 597 : 417 180 454
40. (28.) Sporting Lissabon 238 139 37 62 604 : 451 153 454
41. (50.) Atletico de Madrid 221 141 29 51 548 : 316 232 452
42. (65.) VfB Stuttgart 238 138 34 66 624 : 381 243 448
43. (51.) Borussia Dortmund 238 141 25 72 589 : 364 225 448
44. (42.) VfL Wolfsburg 238 135 42 61 586 : 355 231 447
45. (43.) Eintracht Frankfurt 238 138 33 67 552 : 359 193 447
46. (46.) Chamois Niortais 238 135 42 61 533 : 352 181 447
47. (47.) Werder Bremen 238 140 27 71 608 : 428 180 447
48. (54.) Sedan Ardennes 238 135 41 62 547 : 368 179 446
49. (48.) Everton FC 238 143 17 78 576 : 434 142 446
50. (49.) Lille OSC 238 135 40 63 560 : 329 231 445
51. (61.) Olympique Lyon 238 140 25 73 570 : 379 191 445
52. (56.) Bursaspor 221 139 27 55 619 : 389 230 444
53. (45.) TSV 1860 München 238 136 36 66 569 : 398 171 444
54. (52.) Sunderland FC 238 136 35 67 562 : 347 215 443
55. (36.) Stade Rennes 238 134 41 63 559 : 377 182 443
56. (55.) Arsenal London 238 138 28 72 619 : 394 225 442
57. (53.) Istanbulspor 221 136 33 52 583 : 371 212 441
58. (57.) SpVgg Greuther Fürth 238 135 36 67 565 : 381 184 441
59. (38.) SC Freiburg 238 137 29 72 561 : 369 192 440
60. (62.) Atalanta Bergamo 221 135 33 53 571 : 320 251 438
61. (76.) Neuchâtel Xamax 221 133 38 50 528 : 315 213 437
62. (63.) US Lecce 238 135 31 72 583 : 385 198 436
63. (72.) Port Vale FC 238 134 34 70 585 : 402 183 436
64. (35.) Charlton Athletic 238 134 34 70 563 : 385 178 436
65. (66.) Sporting Braga 238 133 36 69 565 : 393 172 435
66. (69.) Birmingham City 238 134 33 71 575 : 412 163 435
67. (64.) Denizlispor 221 137 23 61 583 : 360 223 434
68. (78.) Ipswich Town 238 136 24 78 604 : 436 168 432
69. (79.) UD Las Palmas 221 129 44 48 502 : 301 201 431
70. (68.) Samsunspor 221 135 26 60 521 : 354 167 431
71. (71.) AS Bari 238 131 37 70 580 : 420 160 430
72. (73.) Istres Sports 238 134 27 77 548 : 394 154 429
73. (81.) Montpellier Herault 238 128 44 66 538 : 380 158 428
74. (82.) Yimpas Yozgatspor 221 137 16 68 554 : 358 196 427
75. (67.) AC Florenz 221 136 19 66 548 : 398 150 427
76. (90.) AS Red Star 221 130 35 56 505 : 327 178 425
77. (75.) SSC Neapel 221 133 25 63 566 : 372 194 424
78. (83.) FC Penafiel 221 133 25 63 498 : 337 161 424
79. (88.) West Bromwich Albion 238 128 39 71 558 : 334 224 423
80. (86.) Belenenses Lissabon 221 129 34 58 521 : 338 183 421
81. (93.) Maritimo Madeira 221 131 26 64 518 : 322 196 419
82. (84.) Grazer AK 221 127 38 56 531 : 367 164 419
83. (91.) FC St. Pauli 238 132 22 84 587 : 458 129 418
84. (106.) FC Toulouse 221 128 33 60 535 : 344 191 417
85. (44.) Newcastle United 221 128 33 60 564 : 391 173 417
86. (87.) Borussia Mönchengladbach 221 130 27 64 535 : 370 165 417
87. (74.) Manchester City 238 127 35 76 554 : 447 107 416
88. (77.) Piacenza Calcio 238 119 57 62 495 : 339 156 414
89. (70.) AJ Auxerre 238 126 36 76 520 : 377 143 414
90. (94.) Cordoba CF 221 126 35 60 514 : 304 210 413
91. (102.) 1. FC Kaiserslautern 221 128 29 64 516 : 364 152 413
92. (85.) Alemannia Aachen 221 128 28 65 559 : 363 196 412
93. (103.) Hertha BSC Berlin 238 129 25 84 576 : 409 167 412
94. (59.) Paris St. Germain 221 126 33 62 507 : 357 150 411
95. (100.) Fulham FC 221 129 24 68 549 : 403 146 411
96. (99.) Real Sociedad 221 120 50 51 518 : 323 195 410
97. (111.) Bad Bleiberg 221 123 40 58 497 : 293 204 409
98. (96.) Aston Villa 238 125 34 79 534 : 438 96 409
99. (110.) Anschi Machatschkala 187 127 26 34 476 : 236 240 407
100. (98.) Villarreal CF 221 123 38 60 501 : 347 154 407
101. (105.) Crystal Palace 238 126 29 83 569 : 423 146 407
102. (112.) Sheffield Wednesday 204 124 34 46 520 : 346 174 406
103. (89.) SV Mattersburg 204 126 28 50 504 : 346 158 406
104. (97.) KRC Genk 187 129 18 40 552 : 280 272 405
105. (107.) FC Maia 221 123 36 62 529 : 393 136 405
106. (92.) Leicester City 238 122 39 77 523 : 392 131 405
107. (108.) FC Basel 221 125 29 67 561 : 434 127 404
108. (109.) 1. FC Nürnberg 238 123 33 82 557 : 453 104 402
109. (115.) Portsmouth FC 221 121 37 63 524 : 322 202 400
110. (113.) MSV Duisburg 238 122 33 83 528 : 388 140 399
111. (114.) Tottenham Hotspurs 221 120 37 64 537 : 347 190 397
112. (127.) Caykur Rizespor 204 124 24 56 502 : 314 188 396
113. (133.) Liverpool FC 221 121 33 67 537 : 404 133 396
114. (116.) Derby County 221 122 30 69 502 : 377 125 396
115. (118.) CD Teneriffa 221 122 29 70 490 : 330 160 395
116. (117.) Stade Reims 204 119 38 47 474 : 319 155 395
117. (95.) Queens Park Rangers 238 120 34 84 564 : 452 112 394
118. (124.) Brescia Calcio 221 117 42 62 478 : 311 167 393
119. (131.) Portimonense SC 204 118 38 48 493 : 296 197 392
120. (123.) FC St. Gallen 204 118 38 48 470 : 306 164 392
121. (80.) Real Sporting Gijon 204 119 34 51 470 : 307 163 391
122. (125.) Austria Kärnten 221 117 39 65 490 : 373 117 390
123. (122.) FC Kufstein 204 121 26 57 503 : 314 189 389
124. (120.) LASK Linz 221 115 43 63 498 : 350 148 388
125. (138.) Malaga CF 204 117 36 51 469 : 323 146 387
126. (136.) LB de Chateauroux 204 119 29 56 479 : 308 171 386
127. (128.) FC Barcelona 204 120 25 59 491 : 293 198 385
128. (130.) Rapid Wien 204 119 27 58 494 : 300 194 384
129. (154.) Rot Weiß Ahlen 221 116 35 70 544 : 398 146 383
130. (146.) Fakel Woronesch 187 120 21 46 503 : 283 220 381
131. (134.) Galatasaray Istanbul 204 120 20 64 515 : 345 170 380
132. (150.) Akcaabat Sebatspor 170 122 12 36 486 : 244 242 378
133. (155.) West Ham United 238 117 27 94 559 : 485 74 378
134. (101.) Southampton FC 221 115 32 74 518 : 381 137 377
135. (149.) Blau Weiss Linz 204 117 25 62 457 : 332 125 376
136. (104.) AS Rom 221 114 33 74 503 : 391 112 375
137. (145.) Red Bull Salzburg 204 110 43 51 442 : 310 132 373
138. (152.) Dinamo Moskau 187 116 23 48 505 : 315 190 371
139. (153.) Espanyol Barcelona 204 111 38 55 493 : 314 179 371
140. (166.) SV Zulte Waregem 187 116 22 49 501 : 229 272 370
141. (159.) AC Bellinzona 204 110 40 54 488 : 291 197 370
142. (158.) MKE Ankaragücü 204 110 38 56 478 : 290 188 368
143. (163.) FSV Frankfurt 204 113 26 65 481 : 343 138 365
144. (119.) SD Compostela 187 115 17 55 461 : 308 153 362
145. (121.) Boavista Porto 204 110 32 62 472 : 346 126 362
146. (177.) KVC Westerlo 187 114 18 55 439 : 278 161 360
147. (173.) Leca FC 187 109 33 45 416 : 263 153 360
148. (126.) SCF Amiens 187 108 35 44 462 : 277 185 359
149. (165.) RWD Molenbeek 187 111 26 50 447 : 299 148 359
150. (162.) Young Boys Bern 187 109 31 47 449 : 295 154 358
151. (129.) Vitoria Setubal 187 107 35 45 445 : 283 162 356
152. (176.) SV Ratzersdorf 170 111 21 38 379 : 195 184 354
153. (132.) Ternana Calcio 204 108 30 66 455 : 349 106 354
154. (168.) FC Sion 204 107 33 64 480 : 389 91 354
155. (135.) SC de Espinho 187 107 32 48 451 : 281 170 353
156. (172.) Lok. Nischni Nowgorod 187 107 31 49 456 : 277 179 352
157. (189.) FK Moskau 187 108 27 52 514 : 325 189 351
158. (137.) Admira Wacker Mödling 187 105 35 47 449 : 309 140 350
159. (139.) CD Leganes 187 110 20 57 396 : 273 123 350
160. (188.) St. Truidense VV 187 104 38 45 419 : 306 113 350
161. (140.) Gil Vicente 170 110 19 41 411 : 238 173 349
162. (141.) AS Cosenza 204 102 43 59 422 : 300 122 349
163. (142.) Concordia Basel 187 107 28 52 453 : 335 118 349
164. (143.) FC Schalke 04 204 104 36 64 505 : 348 157 348
165. (144.) Udinese Calcio 187 102 42 43 396 : 253 143 348
166. (191.) Albacete Balompie 187 105 33 49 452 : 317 135 348
167. (185.) 1. FC Union Berlin 204 107 26 71 468 : 391 77 347
168. (147.) Betis Sevilla 170 108 21 41 386 : 211 175 345
169. (148.) CD Aves 187 103 36 48 412 : 291 121 345
170. (151.) SC Bastia 187 105 28 54 463 : 336 127 343
171. (195.) Sheffield United 204 103 34 67 472 : 367 105 343
172. (201.) Austria Wien 170 106 24 40 438 : 250 188 342
173. (194.) Blackburn Rovers 187 106 22 59 415 : 288 127 340
174. (156.) US Palermo 187 104 27 56 403 : 293 110 339
175. (157.) Chievo Verona 204 101 36 67 401 : 332 69 339
176. (160.) Uniao de Leiria 170 101 33 36 400 : 229 171 336
177. (196.) Vorwärts Steyr 170 102 29 39 403 : 216 187 335
178. (197.) Real Valladolid 170 104 23 43 414 : 258 156 335
179. (161.) FC Empoli 187 102 29 56 394 : 283 111 335
180. (184.) Academica Coimbra 204 100 35 69 445 : 349 96 335
181. (164.) AS Cittadella 187 100 34 53 429 : 299 130 334
182. (205.) Rubin Kasan 170 103 23 44 426 : 280 146 332
183. (198.) FC Metz 187 102 26 59 442 : 302 140 332
184. (167.) SR Delémont 170 101 27 42 390 : 231 159 330
185. (169.) Sampdoria Genua 187 97 37 53 404 : 275 129 328
186. (170.) FC Wimbledon 204 96 40 68 514 : 457 57 328
187. (171.) SC Röfix Röthis 170 99 30 41 373 : 239 134 327
188. (214.) Clermont Foot 187 100 27 60 407 : 288 119 327
189. (206.) Real Saragossa 187 94 44 49 365 : 265 100 326
190. (174.) Deportivo La Coruna 187 99 28 60 416 : 326 90 325
191. (217.) FC Antwerpen 170 101 21 48 425 : 306 119 324
192. (207.) FC Zürich 187 96 36 55 429 : 315 114 324
193. (221.) FC Brügge 170 99 26 45 378 : 244 134 323
194. (175.) Lazio Rom 187 96 35 56 419 : 307 112 323
195. (203.) AS Nancy 187 96 35 56 396 : 284 112 323
196. (234.) FC Schaffhausen 170 98 26 46 378 : 244 134 320
197. (178.) AS Messina 204 95 35 74 429 : 344 85 320
198. (179.) Excelsior Mouscron 153 99 22 32 367 : 199 168 319
199. (209.) FC Yverdon Sport 170 99 22 49 427 : 282 145 319
200. (204.) Vicenza Calcio 187 98 25 64 384 : 282 102 319
201. (180.) UD Salamanca 170 96 30 44 394 : 255 139 318
202. (181.) De Graafschap 136 101 14 21 375 : 170 205 317
203. (225.) Rotor Wolgograd 170 97 26 47 432 : 294 138 317
204. (215.) Canelas Gaia FC 170 97 26 47 386 : 261 125 317
205. (182.) Kocaelispor 170 98 23 49 416 : 311 105 317
206. (226.) FC Locarno 170 98 22 50 393 : 266 127 316
207. (183.) Bradford City 187 94 34 59 417 : 307 110 316
208. (186.) Olympique Marseille 187 95 30 62 421 : 299 122 315
209. (187.) FC Genua 1898 187 93 36 58 409 : 291 118 315
210. (228.) Real Madrid 170 97 22 51 398 : 279 119 313
211. (224.) KFC Strombeek 187 95 28 64 410 : 335 75 313
212. (220.) Zenit St. Petersburg 170 95 27 48 415 : 310 105 312
213. (190.) Como Calcio 170 93 32 45 378 : 233 145 311
214. (219.) FC Lustenau 187 91 37 59 380 : 301 79 310
215. (192.) Trabzonspor 170 95 24 51 394 : 256 138 309
216. (227.) UE Lleida 170 92 32 46 362 : 256 106 308
217. (237.) Gaziantepspor 170 93 28 49 422 : 286 136 307
218. (193.) Austria Lustenau 170 89 40 41 353 : 231 122 307
219. (233.) FC Vaduz 170 91 33 46 388 : 271 117 306
220. (229.) AS Livorno 187 91 33 63 351 : 282 69 306
221. (251.) Sporting Charleroi 170 94 23 53 370 : 264 106 305
222. (199.) SV Wörgl 187 90 35 62 396 : 327 69 305
223. (200.) Vitoria Guimaraes 170 93 25 52 396 : 298 98 304
224. (238.) Cercle Brügge 170 94 22 54 378 : 284 94 304
225. (202.) Pacos de Ferreira 170 92 27 51 383 : 278 105 303
226. (239.) RAAL La Louviere 170 89 35 46 369 : 220 149 302
227. (246.) SV Rum 170 90 32 48 371 : 250 121 302
228. (272.) Chelsea London FC 170 92 23 55 418 : 283 135 299
229. (277.) Germinal Beerschot 153 92 23 38 331 : 215 116 299
230. (208.) SC Bregenz 170 89 30 51 344 : 245 99 297
231. (271.) Fenerbahce Istanbul 170 90 27 53 417 : 345 72 297
232. (210.) FC Wil 1900 153 93 17 43 364 : 240 124 296
233. (255.) Sturm Graz 170 87 35 48 379 : 265 114 296
234. (273.) Barnsley FC 170 89 29 52 368 : 259 109 296
235. (211.) Dundee United 136 92 18 26 346 : 171 175 294
236. (212.) Elche CF 170 86 36 48 352 : 289 63 294
237. (213.) Livingston FC 136 91 20 25 355 : 157 198 293
238. (216.) SC Campomaiorense 153 89 24 40 346 : 214 132 291
239. (218.) SD Eibar 153 88 26 39 347 : 241 106 290
240. (278.) Alania Wladikawkas 170 87 29 54 343 : 260 83 290
241. (274.) Patro Maasmechelen 153 89 21 43 341 : 200 141 288
242. (280.) Reading FC 153 87 27 39 325 : 216 109 288
243. (268.) Sporting Lokeren 153 86 29 38 350 : 224 126 287
244. (269.) Besancon RC 153 86 29 38 352 : 269 83 287
245. (222.) Cacadores das Taipas 153 89 19 45 323 : 218 105 286
246. (279.) Krylja Sowetow Samara 170 83 36 51 381 : 291 90 285
247. (223.) Glasgow Rangers 136 89 17 30 340 : 193 147 284
248. (270.) Schinnik Jaroslawl 170 84 32 54 379 : 297 82 284
249. (254.) Naval de Maio 170 80 42 48 362 : 263 99 282
250. (230.) Ajax Amsterdam 136 88 17 31 337 : 180 157 281
251. (231.) Wiener SK 153 84 29 40 343 : 243 100 281
252. (232.) Genclerbirligi Ankara 153 85 25 43 364 : 246 118 280
253. (235.) Chelas Lissabon 153 85 25 43 372 : 278 94 280
254. (236.) Salgueiros Porto 153 85 24 44 358 : 235 123 279
255. (240.) Besiktas Istanbul 170 84 24 62 418 : 335 83 276
256. (241.) SpVgg Unterhaching 153 85 21 47 331 : 252 79 276
257. (242.) FC Zwolle 136 87 14 35 325 : 191 134 275
258. (290.) US Catania 153 81 32 40 352 : 224 128 275
259. (243.) SSV Reutlingen 153 83 26 44 347 : 242 105 275
260. (244.) SC Beira Mar 153 82 29 42 340 : 241 99 275
261. (245.) AC Reggina 170 83 26 61 362 : 274 88 275
262. (247.) Motherwell FC 136 84 21 31 333 : 184 149 273
263. (304.) Academica Viseu 136 85 18 33 341 : 205 136 273
264. (248.) Lierse SK 136 86 15 35 340 : 210 130 273
265. (283.) RAEC Mons 153 82 27 44 334 : 241 93 273
266. (249.) PSV Eindhoven 136 87 11 38 327 : 201 126 272
267. (250.) Rot Weiss Rankweil 153 82 26 45 355 : 240 115 272
268. (252.) Oxford United 153 82 25 46 352 : 225 127 271
269. (292.) Girondins de Bordeaux 170 81 28 61 362 : 283 79 271
270. (305.) Chemnitzer FC 136 86 12 38 323 : 199 124 270
271. (253.) RSC Anderlecht 153 82 23 48 358 : 229 129 269
272. (295.) Estrela Amadora 153 81 26 46 358 : 253 105 269
273. (256.) St. Johnstone FC 136 83 19 34 357 : 217 140 268
274. (257.) FC Volendam 136 84 16 36 319 : 205 114 268
275. (258.) CD Numancia 153 80 28 45 310 : 210 100 268
276. (259.) Vitesse Arnheim 136 83 18 35 298 : 186 112 267
277. (301.) VfL Bochum 170 80 27 63 335 : 276 59 267
278. (260.) CD Toledo 136 83 17 36 326 : 216 110 266
279. (261.) SC Eisenstadt 136 83 17 36 334 : 237 97 266
280. (262.) St. Mirren FC 136 79 28 29 316 : 214 102 265
281. (263.) Hibernian Edinburgh 136 82 18 36 352 : 203 149 264
282. (287.) FC Winterthur 153 81 21 51 347 : 249 98 264
283. (264.) Helmond Sport 136 83 14 39 337 : 213 124 263
284. (310.) Bolton Wanderers 153 76 35 42 364 : 268 96 263
285. (265.) FC Crotone 136 80 22 34 300 : 181 119 262
286. (309.) KVK Beringen 136 79 24 33 307 : 210 97 261
287. (266.) US Cagliari 153 78 27 48 323 : 228 95 261
288. (267.) SC Heerenveen 136 79 24 33 309 : 226 83 261
289. (275.) FC Chiasso 136 80 17 39 312 : 204 108 257
290. (276.) RKC Waalwijk 136 77 26 33 322 : 216 106 257
291. (315.) AFC Tubize 136 78 20 38 297 : 187 110 254
292. (281.) Stade Lavallois 153 74 30 49 339 : 243 96 252
293. (282.) Heart of Midlothian 136 74 28 34 317 : 228 89 250
294. (284.) KSK Beveren 136 77 16 43 298 : 193 105 247
295. (285.) Real Oviedo 136 71 33 32 281 : 180 101 246
296. (286.) FC Amora 136 76 18 42 324 : 226 98 246
297. (318.) Karlsruher SC 153 74 23 56 346 : 277 69 245
298. (320.) Eintracht Braunschweig 153 75 20 58 347 : 296 51 245
299. (288.) Atletic Bilbao 136 72 28 36 286 : 201 85 244
300. (289.) DSV Leoben 153 72 28 53 286 : 228 58 244
301. (291.) Antalyaspor 136 74 21 41 323 : 248 75 243
302. (293.) RC Zuid West Vlaanderen 136 74 21 41 293 : 231 62 243
303. (294.) RW Essen 136 72 27 37 298 : 241 57 243
304. (323.) SSC Venedig 136 76 14 46 315 : 195 120 242
305. (328.) Terek Grosny 119 74 20 25 273 : 160 113 242
306. (296.) US Creteil 153 71 29 53 332 : 266 66 242
307. (297.) Raith Rovers 136 74 19 43 302 : 213 89 241
308. (298.) 1. FC Saarbrücken 136 72 24 40 310 : 203 107 240
309. (299.) ZSKA Moskau 136 72 24 40 324 : 265 59 240
310. (300.) FC Bologna 153 73 20 60 309 : 263 46 239
311. (343.) Villacher SV 119 75 12 32 310 : 210 100 237
312. (302.) Heracles Almelo 136 73 18 45 316 : 266 50 237
313. (303.) Valencia CF 136 73 17 46 295 : 237 58 236
314. (335.) FC Aarau 136 71 22 43 285 : 214 71 235
315. (345.) Racing Santander 119 72 17 30 303 : 217 86 233
316. (329.) Spartak Moskau 136 73 14 49 335 : 274 61 233
317. (306.) Tom Tomsk 136 69 25 42 296 : 252 44 232
318. (307.) NEC Nijmegen 136 69 23 44 320 : 237 83 230
319. (308.) Wacker Tirol Innsbruck 153 68 26 59 298 : 282 16 230
320. (341.) Amkar Perm 136 65 34 37 317 : 229 88 229
321. (311.) Sparta Rotterdam 119 68 22 29 268 : 177 91 226
322. (312.) FC Mönchof 119 68 21 30 258 : 147 111 225
323. (313.) Celtic Glasgow 119 70 14 35 281 : 179 102 224
324. (314.) Roda Kerkrade 119 67 23 29 266 : 173 93 224
325. (363.) Luhtsch-E. Wladiwostok 102 71 8 23 270 : 155 115 221
326. (356.) AC Lugano 136 65 26 45 312 : 238 74 221
327. (358.) Burnley FC 119 68 16 35 256 : 178 78 220
328. (316.) Nacional Madeira 136 63 31 42 281 : 241 40 220
329. (317.) Tschernomor. Noworossijsk 119 66 21 32 267 : 192 75 219
330. (319.) AC Parma 136 65 23 48 274 : 221 53 218
331. (321.) Twente Enschede 119 67 16 36 274 : 189 85 217
332. (322.) AC Le Havre 119 65 21 33 264 : 173 91 216
333. (324.) AS Valence 119 67 14 38 262 : 182 80 215
334. (325.) Rio Ave FC 119 62 29 28 260 : 181 79 215
335. (326.) Desportivo de Chaves 119 66 15 38 314 : 216 98 213
336. (327.) Atl. Clube de Portugal 119 65 18 36 260 : 180 80 213
337. (330.) Airdrie United FC 119 62 24 33 268 : 188 80 210
338. (331.) Lokomotive Moskau 136 61 26 49 311 : 269 42 209
339. (332.) SC Varzim 119 61 25 33 255 : 176 79 208
340. (333.) Dunfermline Athletic FC 119 62 21 36 242 : 166 76 207
341. (334.) Feyenoord Rotterdam 119 62 21 36 267 : 195 72 207
342. (336.) RCD Mallorca 119 63 17 39 268 : 208 60 206
343. (337.) Kelag Kärnten 119 64 14 41 264 : 206 58 206
344. (338.) Waldhof Mannheim 119 63 17 39 268 : 211 57 206
345. (339.) CD Logrones 119 61 22 36 240 : 175 65 205
346. (340.) SC Schwanenstadt 119 60 25 34 240 : 181 59 205
347. (342.) Confidemus Kilmarnock FC 119 59 25 35 216 : 124 92 202
348. (371.) Dijon FCO 102 61 18 23 234 : 147 87 201
349. (344.) AS St. Etienne 119 60 20 39 251 : 183 68 200
350. (346.) AZ Alkmaar 119 60 18 41 259 : 201 58 198
351. (370.) Kuban Krasnodar 119 59 21 39 266 : 213 53 198
352. (347.) Willem II Tilburg 119 59 18 42 272 : 211 61 195
353. (348.) KSV Roeselare 119 57 24 38 241 : 188 53 195
354. (349.) AC Siena 119 58 21 40 231 : 211 20 195
355. (350.) Aberdeen FC 119 57 23 39 263 : 233 30 194
356. (351.) KAS Eupen 102 59 16 27 218 : 159 59 193
357. (352.) RW Erfurt 119 55 27 37 256 : 191 65 192
358. (353.) Apeldoorn CSV 102 59 13 30 222 : 137 85 190
359. (354.) AC Venezia 102 56 21 25 240 : 149 91 189
360. (378.) Rayo Vallecano 102 57 18 27 239 : 171 68 189
361. (355.) Diyarbakirspor 119 56 21 42 274 : 242 32 189
362. (357.) KV Oostende 102 58 13 31 219 : 169 50 187
363. (388.) Kayseri Erciyesspor 102 56 15 31 249 : 185 64 183
364. (359.) AA Gent 102 56 15 31 203 : 158 45 183
365. (360.) VSV Gent 102 55 17 30 235 : 158 77 182
366. (361.) KFC Dessel Sport 102 55 15 32 227 : 143 84 180
367. (362.) KFC Verbroedering Geel 102 55 15 32 209 : 152 57 180
368. (364.) ASK Kottingbrunn 102 50 25 27 202 : 141 61 175
369. (365.) Brighton & Hove Albion 102 54 13 35 230 : 176 54 175
370. (389.) Servette Genf 102 51 21 30 209 : 165 44 174
371. (366.) Plymouth Argyle 102 54 11 37 224 : 167 57 173
372. (367.) SV Kapfenberg 102 49 25 28 194 : 144 50 172
373. (395.) Konyaspor 102 53 13 36 236 : 188 48 172
374. (368.) FC Puch 102 52 16 34 203 : 174 29 172
375. (369.) Falkirk FC 102 50 20 32 195 : 159 36 170
376. (417.) BB Ankaraspor 85 54 7 24 225 : 135 90 169
377. (408.) CS Chênois 85 51 15 19 184 : 86 98 168
378. (400.) Angers SCO 85 53 8 24 209 : 125 84 167
379. (372.) KSK Heusden-Zolder 102 49 20 33 218 : 157 61 167
380. (373.) Lausanne Sport 102 48 23 31 214 : 159 55 167
381. (374.) Dordrecht '90 85 51 12 22 200 : 121 79 165
382. (375.) Getafe 102 45 30 27 207 : 158 49 165
383. (376.) SV Seekirchen 102 47 24 31 212 : 184 28 165
384. (377.) FC Erzgebirge Aue 102 48 19 35 215 : 191 24 163
385. (394.) Sivasspor 85 52 3 30 211 : 135 76 159
386. (379.) AC Ancona 102 46 21 35 198 : 172 26 159
387. (399.) Sevilla FC 102 46 21 35 200 : 179 21 159
388. (380.) US Salernitana 85 49 10 26 188 : 113 75 157
389. (381.) FC Utrecht 85 45 21 19 171 : 114 57 156
390. (382.) RC Lens 85 47 14 24 184 : 119 65 155
391. (383.) FC Gratkorn 85 44 22 19 179 : 115 64 154
392. (404.) FC Mulhouse 85 48 10 27 198 : 144 54 154
393. (384.) Wolverhampton Wanderers 102 42 26 34 218 : 180 38 152
394. (412.) Le Mans UC 72 102 42 24 36 199 : 180 19 150
395. (385.) Pau FC 85 45 14 26 172 : 136 36 149
396. (386.) Royal Excelsior Virton 85 44 15 26 176 : 124 52 147
397. (387.) Elazigspor 85 45 11 29 202 : 162 40 146
398. (390.) KSV Ingelmunster 85 42 18 25 169 : 129 40 144
399. (391.) SC Farense 85 44 12 29 193 : 166 27 144
400. (392.) Adanaspor 85 42 17 26 192 : 150 42 143
401. (393.) FC Groningen 85 42 17 26 174 : 135 39 143
402. (440.) TuS Koblenz 85 41 18 26 194 : 169 25 141
403. (432.) FC Thun 1898 85 42 14 29 187 : 148 39 140
404. (430.) Torpedo Moskau 85 41 17 27 199 : 164 35 140
405. (396.) Fortuna Sittard 85 42 14 29 167 : 132 35 140
406. (397.) Treviso FBC 85 42 13 30 182 : 152 30 139
407. (398.) FC Sete 85 41 14 30 182 : 151 31 137
408. (401.) ADO Den Haag 68 42 10 16 154 : 103 51 136
409. (449.) SM Caen 85 38 21 26 193 : 159 34 135
410. (402.) Excelsior Rotterdam 68 39 16 13 149 : 77 72 133
