zurück

    Zoccer - Startseite

Zoccer - Forum

 

    Ewige Auswärtsabelle (absolut) Sp. S U N Tore Diff. Pkt.
                       
1. (1.) Hellas Verona 238 102 29 107 502 : 530 -28 335
2. (2.) Middlesbrough FC 238 101 29 108 471 : 534 -63 332
3. (3.) Nottingham Forest 238 91 30 117 472 : 542 -70 303
4. (4.) FC Bayern München 238 94 20 124 471 : 524 -53 302
5. (6.) AC Perugia 238 87 41 110 393 : 494 -101 302
6. (5.) Werder Bremen 238 91 27 120 460 : 599 -139 300
7. (8.) CD Santa Clara 238 83 42 113 438 : 537 -99 291
8. (13.) Borussia Dortmund 238 89 23 126 448 : 580 -132 290
9. (11.) Racing Strasbourg 238 88 25 125 429 : 540 -111 289
10. (7.) SSC Neapel 221 88 24 109 420 : 479 -59 288
11. (9.) AC Mailand 238 83 37 118 456 : 549 -93 286
12. (16.) Everton FC 238 87 23 128 404 : 554 -150 284
13. (22.) FC Modena 238 82 34 122 417 : 491 -74 280
14. (10.) FC Porto 238 83 31 124 440 : 585 -145 280
15. (18.) FK Moskau 187 84 27 76 420 : 403 17 279
16. (14.) Arsenal London 238 80 39 119 486 : 598 -112 279
17. (15.) Crystal Palace 238 81 36 121 419 : 532 -113 279
18. (20.) West Ham United 238 83 29 126 444 : 569 -125 278
19. (24.) AS Bari 238 82 32 124 405 : 591 -186 278
20. (34.) FC Sochaux 238 82 31 125 442 : 539 -97 277
21. (19.) Ipswich Town 238 83 26 129 439 : 533 -94 275
22. (21.) 1. FSV Mainz 05 238 80 34 124 423 : 570 -147 274
23. (23.) Manchester City 238 79 36 123 391 : 533 -142 273
24. (25.) FC Hansa Rostock 238 81 30 127 432 : 577 -145 273
25. (12.) Sporting Lissabon 238 82 26 130 449 : 570 -121 272
26. (32.) Hannover 96 238 81 29 128 439 : 568 -129 272
27. (30.) VfB Stuttgart 238 79 35 124 429 : 600 -171 272
28. (43.) Atletico de Madrid 221 79 33 109 384 : 495 -111 270
29. (26.) Samsunspor 221 80 30 111 402 : 524 -122 270
30. (17.) Charlton Athletic 238 81 26 131 428 : 577 -149 269
31. (27.) Grasshopper Club Zürich 221 77 37 107 371 : 465 -94 268
32. (28.) Olympique Lyon 238 78 34 126 368 : 511 -143 268
33. (36.) West Bromwich Albion 238 77 37 124 422 : 577 -155 268
34. (31.) Hamburger SV 238 83 19 136 393 : 592 -199 268
35. (29.) US Lecce 238 76 38 124 400 : 561 -161 266
36. (35.) Grazer AK 221 76 37 108 394 : 517 -123 265
37. (33.) Arminia Bielefeld 238 82 19 137 414 : 593 -179 265
38. (42.) AC Turin 238 76 36 126 393 : 558 -165 264
39. (37.) Lille OSC 238 75 39 124 366 : 538 -172 264
40. (52.) Hertha BSC Berlin 238 76 33 129 443 : 578 -135 261
41. (41.) Atalanta Bergamo 221 80 20 121 423 : 495 -72 260
42. (38.) Port Vale FC 238 72 44 122 415 : 583 -168 260
43. (45.) Bayer 04 Leverkusen 238 74 37 127 433 : 601 -168 259
44. (47.) Inter Mailand 238 70 49 119 397 : 589 -192 259
45. (40.) ES Troyes AC 238 78 24 136 387 : 565 -178 258
46. (49.) KRC Genk 187 78 22 87 407 : 442 -35 256
47. (55.) Maritimo Madeira 221 73 37 111 377 : 474 -97 256
48. (39.) Leeds United 238 73 37 128 400 : 572 -172 256
49. (58.) TSV 1860 München 238 76 27 135 420 : 569 -149 255
50. (44.) VfL Wolfsburg 238 76 27 135 415 : 579 -164 255
51. (60.) SC Freiburg 238 71 42 125 412 : 577 -165 255
52. (46.) EA Guingamp 238 75 30 133 397 : 565 -168 255
53. (68.) FC Basel 221 74 32 115 442 : 560 -118 254
54. (54.) Energie Cottbus 238 77 23 138 412 : 603 -191 254
55. (63.) 1. FC Nürnberg 238 70 43 125 392 : 531 -139 253
56. (57.) Juventus Turin 238 73 34 131 388 : 549 -161 253
57. (62.) 1. FC Köln 238 72 37 129 400 : 607 -207 253
58. (56.) Alemannia Aachen 221 73 33 115 358 : 475 -117 252
59. (53.) Grenoble Foot 238 73 33 132 361 : 510 -149 252
60. (50.) Istanbulspor 221 74 29 118 414 : 556 -142 251
61. (48.) FC St. Pauli 238 74 29 135 406 : 599 -193 251
62. (73.) MSV Duisburg 238 73 31 134 405 : 540 -135 250
63. (61.) OGC Nice 238 70 40 128 382 : 576 -194 250
64. (71.) Austria Braunau 221 72 33 116 378 : 452 -74 249
65. (51.) Aston Villa 238 70 39 129 401 : 546 -145 249
66. (86.) Bursaspor 221 74 26 121 437 : 611 -174 248
67. (66.) FC Nantes 238 72 32 134 375 : 550 -175 248
68. (65.) FC Lorient 238 73 29 136 372 : 607 -235 248
69. (64.) Queens Park Rangers 238 71 32 135 400 : 593 -193 245
70. (67.) Real Sociedad 221 70 34 117 360 : 495 -135 244
71. (81.) Birmingham City 238 72 28 138 390 : 619 -229 244
72. (76.) AC Florenz 221 71 30 120 353 : 523 -170 243
73. (69.) FC Alverca 238 69 34 135 393 : 556 -163 241
74. (77.) Benfica Lissabon 238 70 31 137 440 : 631 -191 241
75. (74.) Denizlispor 221 68 36 117 409 : 554 -145 240
76. (78.) Manchester United 238 68 35 135 394 : 534 -140 239
77. (72.) FSV Frankfurt 204 70 28 106 375 : 491 -116 238
78. (79.) Eintracht Frankfurt 238 64 46 128 411 : 585 -174 238
79. (93.) UD Las Palmas 221 66 39 116 343 : 425 -82 237
80. (94.) LASK Linz 221 66 39 116 347 : 486 -139 237
81. (104.) Anschi Machatschkala 187 67 35 85 364 : 419 -55 236
82. (90.) Cordoba CF 221 66 38 117 352 : 482 -130 236
83. (85.) Fulham FC 221 68 32 121 392 : 540 -148 236
84. (80.) Montpellier Herault 238 69 29 140 378 : 570 -192 236
85. (88.) Sunderland FC 238 68 32 138 380 : 583 -203 236
86. (95.) Bad Bleiberg 221 66 36 119 337 : 454 -117 234
87. (84.) Rot Weiß Ahlen 221 71 21 129 385 : 507 -122 234
88. (91.) Yimpas Yozgatspor 221 68 30 123 415 : 554 -139 234
89. (59.) Admira Wacker Mödling 187 67 32 88 315 : 393 -78 233
90. (87.) AC Bellinzona 204 68 29 107 349 : 450 -101 233
91. (89.) Sheffield Wednesday 204 71 20 113 361 : 477 -116 233
92. (97.) Josko Ried 221 66 35 120 386 : 541 -155 233
93. (110.) Sedan Ardennes 238 67 32 139 379 : 590 -211 233
94. (92.) AJ Auxerre 238 67 32 139 353 : 565 -212 233
95. (98.) CD Teneriffa 221 67 31 123 336 : 499 -163 232
96. (96.) Celta de Vigo 221 66 33 122 362 : 504 -142 231
97. (75.) AC Ajaccio 238 64 38 136 379 : 556 -177 230
98. (124.) Belenenses Lissabon 221 65 34 122 351 : 516 -165 229
99. (107.) Austria Kärnten 221 66 31 124 333 : 509 -176 229
100. (113.) Liverpool FC 221 64 37 120 381 : 578 -197 229
101. (118.) Portimonense SC 204 62 41 101 336 : 423 -87 227
102. (127.) Sheffield United 204 66 29 109 332 : 464 -132 227
103. (109.) Derby County 221 65 32 124 348 : 526 -178 227
104. (129.) Chamois Niortais 238 65 32 141 346 : 525 -179 227
105. (70.) FC Wimbledon 204 68 23 113 374 : 564 -190 227
106. (102.) Piacenza Calcio 238 65 32 141 330 : 524 -194 227
107. (135.) SV Zulte Waregem 187 70 16 101 322 : 413 -91 226
108. (105.) Borussia Mönchengladbach 221 68 22 131 368 : 549 -181 226
109. (117.) Albacete Balompie 187 64 33 90 344 : 433 -89 225
110. (106.) Tottenham Hotspurs 221 65 30 126 402 : 540 -138 225
111. (122.) AS Red Star 221 65 30 126 360 : 519 -159 225
112. (126.) AS Monaco 238 63 36 139 357 : 571 -214 225
113. (114.) Espanyol Barcelona 204 62 37 105 341 : 448 -107 223
114. (116.) Stade Rennes 238 62 37 139 347 : 505 -158 223
115. (123.) FC Maia 221 62 37 122 348 : 513 -165 223
116. (131.) Sporting Braga 238 63 34 141 367 : 551 -184 223
117. (125.) Leicester City 238 63 34 141 364 : 558 -194 223
118. (120.) Neuchâtel Xamax 221 61 39 121 342 : 487 -145 222
119. (128.) FC Toulouse 221 61 39 121 343 : 507 -164 222
120. (82.) Ternana Calcio 204 64 29 111 335 : 473 -138 221
121. (83.) AS Rom 221 59 43 119 361 : 537 -176 220
122. (132.) FC Antwerpen 170 68 15 87 333 : 387 -54 219
123. (119.) FC Kufstein 204 63 30 111 350 : 502 -152 219
124. (144.) Istres Sports 238 60 38 140 357 : 557 -200 218
125. (139.) Rapid Wien 204 63 28 113 336 : 469 -133 217
126. (141.) Villarreal CF 221 60 37 124 347 : 496 -149 217
127. (148.) 1. FC Kaiserslautern 221 62 31 128 373 : 569 -196 217
128. (111.) Norwich City 238 61 34 143 356 : 562 -206 217
129. (143.) FC Sion 204 62 29 113 328 : 462 -134 215
130. (134.) SpVgg Greuther Fürth 238 61 32 145 377 : 615 -238 215
131. (99.) Boavista Porto 204 62 28 114 350 : 458 -108 214
132. (100.) Southampton FC 221 55 49 117 340 : 516 -176 214
133. (101.) AS Cosenza 204 62 27 115 290 : 449 -159 213
134. (130.) Academica Coimbra 204 61 30 113 315 : 475 -160 213
135. (138.) MKE Ankaragücü 204 64 20 120 332 : 468 -136 212
136. (161.) Caykur Rizespor 204 61 29 114 344 : 513 -169 212
137. (136.) Stade Reims 204 63 23 118 324 : 508 -184 212
138. (103.) Newcastle United 221 58 38 125 345 : 546 -201 212
139. (152.) Brescia Calcio 221 56 43 122 316 : 541 -225 211
140. (149.) Blau Weiss Linz 204 58 36 110 322 : 463 -141 210
141. (159.) FC Barcelona 204 58 36 110 327 : 473 -146 210
142. (157.) Portsmouth FC 221 59 33 129 331 : 500 -169 210
143. (108.) FC Schalke 04 204 63 20 121 325 : 457 -132 209
144. (154.) 1. FC Union Berlin 204 62 23 119 334 : 498 -164 209
145. (155.) SV Mattersburg 204 58 34 112 351 : 483 -132 208
146. (112.) SC de Espinho 187 58 32 97 309 : 430 -121 206
147. (164.) Galatasaray Istanbul 204 60 26 118 368 : 510 -142 206
148. (115.) SC Bastia 187 58 31 98 309 : 455 -146 205
149. (121.) AS Messina 204 54 42 108 285 : 431 -146 204
150. (177.) Akcaabat Sebatspor 170 60 23 87 330 : 434 -104 203
151. (151.) Fakel Woronesch 187 57 32 98 354 : 459 -105 203
152. (162.) KFC Strombeek 187 57 31 99 297 : 418 -121 202
153. (172.) FC St. Gallen 204 56 34 114 321 : 489 -168 202
154. (181.) LB de Chateauroux 204 58 28 118 310 : 483 -173 202
155. (133.) SV Wörgl 187 57 29 101 272 : 399 -127 200
156. (137.) Real Sporting Gijon 204 55 34 115 309 : 471 -162 199
157. (140.) Sampdoria Genua 187 51 45 91 270 : 389 -119 198
158. (173.) Real Saragossa 187 56 30 101 266 : 385 -119 198
159. (142.) Concordia Basel 187 56 30 101 314 : 454 -140 198
160. (171.) Lok. Nischni Nowgorod 187 54 36 97 289 : 456 -167 198
161. (175.) FC Penafiel 221 54 36 131 318 : 520 -202 198
162. (163.) Vorwärts Steyr 170 57 26 87 273 : 389 -116 197
163. (192.) Dinamo Moskau 187 55 32 100 341 : 490 -149 197
164. (170.) Malaga CF 204 54 35 115 319 : 484 -165 197
165. (145.) Deportivo La Coruna 187 57 25 105 291 : 408 -117 196
166. (146.) SD Compostela 187 57 25 105 308 : 430 -122 196
167. (186.) Vicenza Calcio 187 58 22 107 276 : 407 -131 196
168. (147.) CD Aves 187 54 34 99 277 : 423 -146 196
169. (150.) AS Cittadella 187 54 33 100 288 : 429 -141 195
170. (166.) Red Bull Salzburg 204 52 39 113 315 : 460 -145 195
171. (185.) RWD Molenbeek 187 54 31 102 325 : 467 -142 193
172. (153.) FC Empoli 187 51 40 96 260 : 405 -145 193
173. (156.) Vitoria Setubal 187 55 27 105 284 : 434 -150 192
174. (158.) Paris St. Germain 221 50 42 129 326 : 514 -188 192
175. (176.) FC Yverdon Sport 170 56 23 91 296 : 400 -104 191
176. (160.) FC Genua 1898 187 52 35 100 272 : 431 -159 191
177. (207.) Krylja Sowetow Samara 170 55 25 90 294 : 365 -71 190
178. (189.) SV Rum 170 54 27 89 243 : 349 -106 189
179. (190.) St. Truidense VV 187 51 35 101 278 : 393 -115 188
180. (180.) Zenit St. Petersburg 170 54 26 90 322 : 447 -125 188
181. (188.) Real Valladolid 170 53 28 89 280 : 348 -68 187
182. (165.) SCF Amiens 187 52 29 106 292 : 428 -136 185
183. (167.) Rot Weiss Rankweil 153 53 24 76 247 : 312 -65 183
184. (196.) Rubin Kasan 170 50 33 87 296 : 408 -112 183
185. (205.) Cercle Brügge 170 51 30 89 257 : 381 -124 183
186. (168.) Bradford City 187 50 33 104 307 : 449 -142 183
187. (169.) Chievo Verona 204 52 27 125 285 : 519 -234 183
188. (187.) KVC Westerlo 187 53 23 111 303 : 454 -151 182
189. (174.) Kocaelispor 170 54 19 97 301 : 442 -141 181
190. (178.) US Palermo 187 49 33 105 268 : 426 -158 180
191. (179.) De Graafschap 136 55 14 67 260 : 331 -71 179
192. (223.) Austria Wien 170 47 38 85 303 : 386 -83 179
193. (222.) Canelas Gaia FC 170 52 22 96 255 : 365 -110 178
194. (182.) Udinese Calcio 187 49 31 107 273 : 415 -142 178
195. (206.) Clermont Foot 187 48 34 105 280 : 439 -159 178
196. (183.) UD Salamanca 170 51 24 95 259 : 377 -118 177
197. (184.) FC Wil 1900 153 51 23 79 288 : 349 -61 176
198. (211.) UE Lleida 170 46 37 87 271 : 379 -108 175
199. (210.) AS Nancy 187 49 28 110 269 : 468 -199 175
200. (218.) Rotor Wolgograd 170 49 27 94 285 : 393 -108 174
201. (256.) SV Ratzersdorf 170 48 28 94 244 : 372 -128 172
202. (216.) Girondins de Bordeaux 170 49 25 96 247 : 376 -129 172
203. (233.) FC Schaffhausen 170 50 20 100 252 : 352 -100 170
204. (191.) Trabzonspor 170 50 19 101 267 : 390 -123 169
205. (225.) RAEC Mons 153 48 25 80 217 : 350 -133 169
206. (228.) AS Livorno 187 44 37 106 249 : 386 -137 169
207. (229.) FC Lustenau 187 44 37 106 245 : 393 -148 169
208. (193.) Olympique Marseille 187 45 34 108 281 : 437 -156 169
209. (194.) CD Leganes 187 48 25 114 268 : 426 -158 169
210. (236.) US Catania 153 49 21 83 251 : 334 -83 168
211. (195.) RSC Anderlecht 153 47 27 79 238 : 328 -90 168
212. (217.) Besancon RC 153 48 24 81 236 : 328 -92 168
213. (214.) Blackburn Rovers 187 46 30 111 283 : 435 -152 168
214. (231.) FC Metz 187 45 32 110 285 : 447 -162 167
215. (235.) Young Boys Bern 187 44 35 108 306 : 499 -193 167
216. (285.) Villacher SV 119 51 13 55 225 : 264 -39 166
217. (197.) Glasgow Rangers 136 48 22 66 246 : 287 -41 166
218. (246.) FC Locarno 170 46 28 96 259 : 397 -138 166
219. (240.) RAAL La Louviere 170 47 25 98 234 : 377 -143 166
220. (243.) Leca FC 187 44 34 109 277 : 439 -162 166
221. (198.) FC Volendam 136 46 27 63 234 : 251 -17 165
222. (239.) Naval de Maio 170 45 30 95 261 : 403 -142 165
223. (199.) AC Reggina 170 45 30 95 246 : 392 -146 165
224. (200.) Gil Vicente 170 44 32 94 279 : 403 -124 164
225. (242.) Sporting Charleroi 170 47 23 100 243 : 371 -128 164
226. (201.) Lazio Rom 187 42 38 107 287 : 435 -148 164
227. (202.) SR Delémont 170 44 32 94 260 : 419 -159 164
228. (203.) St. Johnstone FC 136 49 16 71 255 : 314 -59 163
229. (204.) Ajax Amsterdam 136 48 18 70 244 : 317 -73 162
230. (276.) Patro Maasmechelen 153 47 20 86 220 : 337 -117 161
231. (250.) FC Zürich 187 42 35 110 282 : 489 -207 161
232. (208.) Chelas Lissabon 153 46 22 85 262 : 364 -102 160
233. (269.) Bolton Wanderers 153 47 19 87 255 : 379 -124 160
234. (209.) St. Mirren FC 136 44 27 65 211 : 282 -71 159
235. (263.) Fenerbahce Istanbul 170 47 18 105 300 : 450 -150 159
236. (212.) Lierse SK 136 49 11 76 223 : 315 -92 158
237. (213.) US Creteil 153 44 26 83 220 : 322 -102 158
238. (281.) Reading FC 153 44 26 83 231 : 342 -111 158
239. (215.) Vitoria Guimaraes 170 42 32 96 269 : 417 -148 158
240. (248.) Gaziantepspor 170 46 20 104 270 : 425 -155 158
241. (278.) Chelsea London FC 170 44 25 101 272 : 455 -183 157
242. (219.) Besiktas Istanbul 170 42 30 98 288 : 426 -138 156
243. (274.) FC Brügge 170 42 30 98 250 : 390 -140 156
244. (220.) FC Zwolle 136 44 23 69 234 : 299 -65 155
245. (221.) Hibernian Edinburgh 136 47 14 75 255 : 360 -105 155
246. (272.) Barnsley FC 170 43 26 101 253 : 372 -119 155
247. (224.) Heart of Midlothian 136 45 19 72 218 : 319 -101 154
248. (271.) FC Vaduz 170 39 37 94 272 : 393 -121 154
249. (226.) Pacos de Ferreira 170 44 21 105 236 : 381 -145 153
250. (227.) Betis Sevilla 170 41 30 99 254 : 425 -171 153
251. (230.) SC Röfix Röthis 170 40 32 98 242 : 377 -135 152
252. (232.) Heracles Almelo 136 42 25 69 206 : 282 -76 151
253. (234.) RW Essen 136 42 25 69 204 : 287 -83 151
254. (280.) Sporting Lokeren 153 42 25 86 237 : 339 -102 151
255. (283.) FC Winterthur 153 42 25 86 232 : 350 -118 151
256. (284.) Racing Santander 119 44 18 57 202 : 251 -49 150
257. (237.) CD Toledo 136 43 21 72 221 : 335 -114 150
258. (238.) SSV Reutlingen 153 44 18 91 236 : 360 -124 150
259. (241.) Dundee United 136 42 23 71 225 : 297 -72 149
260. (286.) Estrela Amadora 153 40 29 84 243 : 345 -102 149
261. (304.) Schinnik Jaroslawl 170 41 26 103 249 : 384 -135 149
262. (244.) Salgueiros Porto 153 40 28 85 250 : 360 -110 148
263. (245.) Oxford United 153 44 16 93 232 : 353 -121 148
264. (247.) Excelsior Mouscron 153 43 19 91 246 : 375 -129 148
265. (292.) Real Madrid 170 39 31 100 248 : 397 -149 148
266. (249.) Elche CF 170 40 28 102 253 : 417 -164 148
267. (251.) Stade Lavallois 153 38 33 82 229 : 326 -97 147
268. (252.) SC Eisenstadt 136 44 15 77 221 : 318 -97 147
269. (253.) RC Zuid West Vlaanderen 136 41 24 71 196 : 297 -101 147
270. (300.) AC Lugano 136 44 15 77 206 : 310 -104 147
271. (254.) Como Calcio 170 39 30 101 247 : 392 -145 147
272. (255.) Aberdeen FC 119 43 17 59 177 : 234 -57 146
273. (257.) Wacker Tirol Innsbruck 153 37 35 81 207 : 353 -146 146
274. (258.) Desportivo de Chaves 119 42 19 58 218 : 266 -48 145
275. (259.) Vitesse Arnheim 136 41 22 73 194 : 279 -85 145
276. (260.) SC Heerenveen 136 39 28 69 225 : 315 -90 145
277. (261.) RKC Waalwijk 136 42 19 75 214 : 304 -90 145
278. (262.) Tom Tomsk 136 40 25 71 195 : 286 -91 145
279. (313.) Academica Viseu 136 43 15 78 211 : 311 -100 144
280. (264.) Motherwell FC 136 37 32 67 235 : 323 -88 143
281. (265.) Livingston FC 136 40 23 73 211 : 300 -89 143
282. (266.) PSV Eindhoven 136 41 20 75 226 : 321 -95 143
283. (307.) AFC Tubize 136 40 23 73 194 : 292 -98 143
284. (267.) CD Numancia 153 39 26 88 203 : 305 -102 143
285. (268.) Antalyaspor 136 39 26 71 229 : 337 -108 143
286. (294.) Alania Wladikawkas 170 39 26 105 226 : 383 -157 143
287. (270.) Uniao de Leiria 170 39 26 105 267 : 443 -176 143
288. (273.) Genclerbirligi Ankara 153 39 25 89 247 : 359 -112 142
289. (275.) SC Campomaiorense 153 41 19 93 243 : 395 -152 142
290. (306.) SSC Venedig 136 39 24 73 216 : 293 -77 141
291. (277.) SpVgg Unterhaching 153 38 27 88 220 : 330 -110 141
292. (320.) Eintracht Braunschweig 153 39 23 91 230 : 359 -129 140
293. (279.) SC Beira Mar 153 39 23 91 227 : 379 -152 140
294. (282.) DSV Leoben 153 39 22 92 204 : 310 -106 139
295. (301.) Sturm Graz 170 36 31 103 241 : 421 -180 139
296. (328.) KVK Beringen 136 38 24 74 201 : 309 -108 138
297. (319.) Germinal Beerschot 153 36 29 88 228 : 362 -134 137
298. (324.) Spartak Moskau 136 37 25 74 230 : 362 -132 136
299. (287.) Austria Lustenau 170 33 37 100 239 : 394 -155 136
300. (288.) Real Oviedo 136 35 29 72 192 : 289 -97 134
301. (289.) FC Crotone 136 39 17 80 209 : 336 -127 134
302. (290.) SC Bregenz 170 33 35 102 232 : 360 -128 134
303. (291.) Helmond Sport 136 37 22 77 238 : 337 -99 133
304. (293.) Feyenoord Rotterdam 119 38 18 63 185 : 268 -83 132
305. (295.) Wiener SK 153 33 33 87 235 : 386 -151 132
306. (296.) AC Parma 136 36 23 77 189 : 288 -99 131
307. (297.) US Cagliari 153 35 26 92 202 : 331 -129 131
308. (325.) VfL Bochum 170 35 26 109 227 : 392 -165 131
309. (298.) KSK Beveren 136 38 16 82 199 : 317 -118 130
310. (299.) Cacadores das Taipas 153 35 25 93 221 : 349 -128 130
311. (302.) KSK Heusden-Zolder 102 37 17 48 151 : 206 -55 128
312. (303.) FC Amora 136 36 20 80 203 : 319 -116 128
313. (305.) 1. FC Saarbrücken 136 37 17 82 202 : 351 -149 128
314. (333.) Burnley FC 119 35 22 62 192 : 261 -69 127
315. (308.) SD Eibar 153 32 28 93 220 : 361 -141 124
316. (309.) FC Bologna 153 31 31 91 207 : 348 -141 124
317. (310.) Airdrie United FC 119 36 15 68 176 : 269 -93 123
318. (311.) NEC Nijmegen 136 33 24 79 201 : 317 -116 123
319. (329.) Karlsruher SC 153 34 21 98 244 : 394 -150 123
320. (312.) CD Logrones 119 33 23 63 173 : 258 -85 122
321. (347.) FC Aarau 136 32 26 78 191 : 309 -118 122
322. (314.) FC Chiasso 136 33 23 80 203 : 323 -120 122
323. (315.) Waldhof Mannheim 119 34 19 66 174 : 261 -87 121
324. (316.) Sparta Rotterdam 119 34 18 67 184 : 268 -84 120
325. (317.) AZ Alkmaar 119 35 14 70 163 : 235 -72 119
326. (318.) Valencia CF 136 33 20 83 203 : 319 -116 119
327. (321.) Raith Rovers 136 32 23 81 193 : 344 -151 119
328. (322.) Nacional Madeira 136 33 19 84 201 : 310 -109 118
329. (359.) Luhtsch-E. Wladiwostok 102 34 14 54 202 : 263 -61 116
330. (323.) RW Erfurt 119 31 23 65 173 : 268 -95 116
331. (354.) Amkar Perm 136 32 18 86 193 : 343 -150 114
332. (369.) Kayseri Erciyesspor 102 33 14 55 168 : 229 -61 113
333. (326.) Tschernomor. Noworossijsk 119 31 20 68 179 : 259 -80 113
334. (327.) FC Mönchof 119 31 20 68 165 : 257 -92 113
335. (330.) Atl. Clube de Portugal 119 30 22 67 174 : 278 -104 112
336. (331.) Dunfermline Athletic FC 119 28 27 64 162 : 225 -63 111
337. (371.) Dijon FCO 102 29 24 49 160 : 237 -77 111
338. (332.) AS Valence 119 29 24 66 170 : 274 -104 111
339. (334.) Willem II Tilburg 119 30 20 69 183 : 280 -97 110
340. (335.) KFC Dessel Sport 102 31 16 55 152 : 230 -78 109
341. (336.) Diyarbakirspor 119 30 19 70 181 : 281 -100 109
342. (337.) RCD Mallorca 119 31 16 72 176 : 282 -106 109
343. (344.) Chemnitzer FC 136 27 28 81 202 : 333 -131 109
344. (338.) Lokomotive Moskau 136 29 22 85 209 : 346 -137 109
345. (339.) AC Le Havre 119 27 27 65 175 : 256 -81 108
346. (340.) VSV Gent 102 31 13 58 152 : 225 -73 106
347. (341.) AC Siena 119 26 28 65 153 : 243 -90 106
348. (342.) AC Venezia 102 31 12 59 157 : 220 -63 105
349. (343.) KV Oostende 102 31 12 59 150 : 239 -89 105
350. (367.) Kuban Krasnodar 119 28 21 70 179 : 294 -115 105
351. (373.) Rayo Vallecano 102 29 17 56 165 : 227 -62 104
352. (345.) Atletic Bilbao 136 25 29 82 189 : 331 -142 104
353. (346.) SC Varzim 119 27 22 70 161 : 257 -96 103
354. (372.) Terek Grosny 119 27 22 70 177 : 295 -118 103
355. (348.) Twente Enschede 119 30 13 76 173 : 316 -143 103
356. (349.) Brighton & Hove Albion 102 30 11 61 180 : 249 -69 101
357. (350.) Roda Kerkrade 119 28 17 74 181 : 294 -113 101
358. (351.) ZSKA Moskau 136 26 23 87 229 : 393 -164 101
359. (352.) KSV Roeselare 119 26 22 71 150 : 237 -87 100
360. (353.) Celtic Glasgow 119 24 28 67 187 : 279 -92 100
361. (406.) CS Chênois 85 28 14 43 134 : 170 -36 98
362. (355.) Plymouth Argyle 102 26 20 56 153 : 215 -62 98
363. (356.) KAS Eupen 102 24 26 52 151 : 239 -88 98
364. (357.) Confidemus Kilmarnock FC 119 26 20 73 136 : 266 -130 98
365. (358.) AC Ancona 102 26 19 57 132 : 218 -86 97
366. (360.) SC Schwanenstadt 119 24 24 71 163 : 259 -96 96
367. (361.) AS St. Etienne 119 23 27 69 164 : 277 -113 96
368. (362.) FC Gratkorn 85 28 11 46 130 : 165 -35 95
369. (363.) FC Puch 102 26 17 59 142 : 233 -91 95
370. (364.) Treviso FBC 85 24 22 39 128 : 157 -29 94
371. (365.) Apeldoorn CSV 102 25 18 59 143 : 219 -76 93
372. (401.) BB Ankaraspor 85 27 11 47 136 : 190 -54 92
373. (366.) Lausanne Sport 102 25 17 60 142 : 202 -60 92
374. (407.) Angers SCO 85 26 13 46 137 : 203 -66 91
375. (368.) Rio Ave FC 119 24 19 76 160 : 279 -119 91
376. (370.) SV Seekirchen 102 23 21 58 145 : 225 -80 90
377. (404.) Servette Genf 102 26 12 64 140 : 239 -99 90
378. (374.) Dordrecht '90 85 25 13 47 135 : 191 -56 88
379. (375.) Extremadura 85 23 17 45 117 : 170 -53 86
380. (376.) Royal Excelsior Virton 85 23 17 45 128 : 183 -55 86
381. (377.) KSV Ingelmunster 85 23 17 45 113 : 168 -55 86
382. (418.) FC Mulhouse 85 24 14 47 137 : 210 -73 86
383. (378.) AA Gent 102 23 17 62 134 : 222 -88 86
384. (410.) TuS Koblenz 85 25 10 50 145 : 212 -67 85
385. (379.) Wolverhampton Wanderers 102 23 15 64 143 : 224 -81 84
386. (380.) Getafe 102 22 17 63 143 : 233 -90 83
387. (381.) SC Farense 85 23 13 49 134 : 213 -79 82
388. (417.) Sevilla FC 102 24 10 68 148 : 233 -85 82
389. (382.) KFC Verbroedering Geel 102 21 19 62 136 : 229 -93 82
390. (383.) Recreativo Huelva 68 23 12 33 119 : 150 -31 81
391. (384.) Cambuur Leuwarden 68 22 14 32 91 : 119 -28 80
392. (385.) Ciudad de Murcia 68 22 14 32 105 : 149 -44 80
393. (436.) SM Caen 85 20 20 45 125 : 199 -74 80
394. (386.) SV Kapfenberg 102 21 17 64 155 : 244 -89 80
395. (387.) Elazigspor 85 22 14 49 134 : 231 -97 80
396. (388.) FC Erzgebirge Aue 102 22 14 66 145 : 250 -105 80
397. (389.) US Salernitana 85 22 13 50 120 : 179 -59 79
398. (422.) Konyaspor 102 21 16 65 150 : 231 -81 79
