| Meisterkriterien | |||
| so viele Meister haben die… | |||
| meisten Siege | 97 % | 245 von 252 | |
| wenigsten Niederlagen | 73 % | 183 von 252 | |
| meisten Tore | 56 % | 141 von 252 | |
| beste Heimbilanz | 48 % | 120 von 252 | |
| beste Auswärtsbilanz | 44 % | 112 von 252 | |
| beste Hinrunde | 33 % | 82 von 252 | |
| beste Rückrunde | 29 % | 74 von 252 | |
| wenigsten Gegentore | 28 % | 71 von 252 | |
Stand: Saison 2008/09 (2008-2)