| Zoccer - Rekorde | |||||||
| die wenigsten Punkte | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 17 | BV Veendam | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 20 | FC Metz | Frankreich 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 20 | VfL Bochum | Deutschland 2 | 2005-2 | |||
| 3. | 22 | Baltika Kaliningrad | Russland 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 22 | LB de Chateauroux | Frankreich 2 | 2004-2 | |||
| die wenigsten Siege | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 1 | BV Veendam | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 2 | KFC Lommelse SK | Belgien 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 4 | Partick Thistle FC | Schottland 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 4 | AYR United FC | Schottland 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 4 | FC Metz | Frankreich 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 4 | AS Nancy | Frankreich 2 | 2004-1 | |||
| 3. | 4 | LB de Chateauroux | Frankreich 2 | 2004-2 | |||
| 3. | 4 | VfL Bochum | Deutschland 2 | 2005-2 | |||
| die wenigsten Unentschieden | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 0 | 33 Mannschaften | |||||
| die meisten Niederlagen | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 24 | Baltika Kaliningrad | Russland 1 | 2003-2 | |||
| 2. | 23 | Willem II Tilburg | Holland 1 | 2003-2 | |||
| 2. | 23 | Barnsley FC | England 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 23 | DSV Leoben | Österreich 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 23 | AS Cannes | Frankreich 2 | 2005-1 | |||
| 2. | 23 | AS Livorno | Italien 1 | 2005-1 | |||
| 2. | 23 | Edinburgh City FC | Schottland 1 | 2005-1 | |||
| 2. | 23 | Vienna Wien | Österreich 2 | 2006-1 | |||
| 2. | 23 | FC Erzgebirge Aue | Deutschland 2 | 2007-1 | |||
| 2. | 23 | Treviso FBC | Italien 1 | 2008-1 | |||
| 2. | 23 | Charlton Athletic | England 1 | 2008-2 | |||
| die wenigsten Tore | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 15 | AS Nancy | Frankreich 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 19 | BV Veendam | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 3. | 20 | AYR United FC | Schottland 1 | 2004-1 | |||
| 4. | 25 | NAC Breda | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 4. | 25 | Dunfermline Athletic FC | Schottland 1 | 2005-1 | |||
| die meisten Gegentore | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 115 | Queens Park Rangers | England 1 | 2002-2 | |||
| 2. | 107 | FC Wimbledon | England 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 105 | FC Wimbledon | England 1 | 2006-1 | |||
| 4. | 103 | 1. FC Kaiserslautern | Deutschland 1 | 2002-1 | |||
| 4. | 103 | FC St. Pauli | Deutschland 1 | 2004-2 | |||
| 4. | 103 | Bursaspor | Türkei 1 | 2004-2 | |||
| die schwächste Hinrunde | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 5 | Queens Park Rangers | England 1 | 2005-2 | |||
| 2. | 6 | Leca FC | Portugal 2 | 2004-2 | |||
| 2. | 6 | Sporting Lokeren | Belgien 2 | 2004-2 | |||
| 2. | 6 | US Lecce | Italien 1 | 2004-2 | |||
| die schwächste Rückrunde | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 3 | KV Mechelen | Belgien 2 | 2005-2 | |||
| 2. | 4 | Girondins de Bordeaux | Frankreich 1 | 2002-1 | |||
| 2. | 4 | Chamois Niortais | Frankreich 1 | 2002-2 | |||
| 2. | 4 | Sporting Lissabon | Portugal 1 | 2002-2 | |||
| 2. | 4 | Xerez | Spanien 2 | 2003-1 | |||
| 2. | 4 | BVO Emmen | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 4 | AS Cannes | Frankreich 2 | 2005-1 | |||
| 2. | 4 | Osasuna Pamplona | Spanien 2 | 2006-2 | |||
| das schwächste Heimteam | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 11 | Aston Villa | England 1 | 2006-2 | |||
| 2. | 12 | Fortuna Köln | Deutschland 2 | 2002-2 | |||
| 2. | 12 | Hannover 96 | Deutschland 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 12 | AS Livorno | Italien 1 | 2005-1 | |||
| 2. | 12 | Sheffield United | England 2 | 2005-2 | |||
| 2. | 12 | Treviso FBC | Italien 1 | 2008-1 | |||
| 2. | 12 | AJ Auxerre | Frankreich 1 | 2008-2 | |||
| das schwächste Auswärtsteam | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 2 | Manchester United | England 1 | 2007-1 | |||
| 2. | 3 | Baltika Kaliningrad | Russland 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 3 | Barnsley FC | England 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 3 | Cacadores das Taipas | Portugal 1 | 2005-2 | |||
| 2. | 3 | Falkirk FC | Schottland 1 | 2005-2 | |||
| 2. | 3 | FC Sete | Frankreich 2 | 2007-2 | |||
Stand: Saison 2008/09 (2008-2)