| Zoccer + Rekorde | |||||||
| die meisten Punkte | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 78 | Benfica Lissabon | Portugal 2 | 2003-2 | |||
| 2. | 76 | TSV Sparkasse Hartberg | Österreich 2 | 2007-1 | |||
| 3. | 75 | AC Ajaccio | Frankreich 2 | 2003-2 | |||
| 3. | 75 | Liebherr GAK | Österreich 2 | 2003-2 | |||
| 3. | 75 | Atalanta Bergamo | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 75 | AC Florenz | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 4. | 75 | Arsenal London | England 1 | 2005-1 | |||
| die meisten Siege | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 25 | Benfica Lissabon | Portugal 2 | 2003-2 | |||
| 1. | 25 | Atalanta Bergamo | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 24 | KRC Genk | Belgien 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 24 | Liebherr GAK | Österreich 2 | 2003-2 | |||
| 3. | 24 | Middlesbrough FC | England 1 | 2004-2 | |||
| 3. | 24 | Arsenal London | England 1 | 2005-1 | |||
| 3. | 24 | Middlesbrough FC | England 1 | 2006-1 | |||
| 3. | 24 | TSV Sparkasse Hartberg | Österreich 2 | 2007-1 | |||
| 3. | 24 | Hellas Verona | Italien 1 | 2007-2 | |||
| die meisten Unentschieden | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 17 | AYR United FC | Schottland 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 14 | Brescia Calcio | Italien 1 | 2002-2 | |||
| 2. | 14 | SC Heerenveen | Holland 1 | 2003-1 | |||
| 2. | 14 | AYR United FC | Schottland 1 | 2003-2 | |||
| 2. | 14 | NAC Breda | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 14 | BV Veendam | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 2. | 14 | Piacenza Calcio | Italien 2 | 2006-1 | |||
| die wenigsten Niederlagen | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 5 | AC Ajaccio | Frankreich 2 | 2003-2 | |||
| 1. | 5 | AC Florenz | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 1. | 5 | Racing Santander | Spanien 2 | 2006-2 | |||
| 4. | 6 | Admira Wacker Mödling | Österreich 1 | 2002-2 | |||
| 4. | 6 | Benfica Lissabon | Portugal 2 | 2003-2 | |||
| 4. | 6 | Leeds United | England 2 | 2005-1 | |||
| 4. | 6 | Charlton Athletic | England 2 | 2005-2 | |||
| 4. | 6 | AC Perugia | Italien 2 | 2006-2 | |||
| 4. | 6 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz 1 | 2006-2 | |||
| 4. | 6 | TSV Sparkasse Hartberg | Österreich 2 | 2007-1 | |||
| 4. | 6 | Albacete Balompie | Spanien 2 | 2007-2 | |||
| 4. | 6 | VfB Stuttgart | Deutschland 2 | 2008-2 | |||
| die meisten Tore | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 112 | Fakel Woronesch | Russland 1 | 2007-2 | |||
| 2. | 110 | KRC Genk | Belgien 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 106 | Austria Wien | Österreich 1 | 2002-2 | |||
| 3. | 106 | Hellas Verona | Italien 1 | 2007-2 | |||
| 3. | 106 | Fakel Woronesch | Russland 1 | 2008-1 | |||
| 6. | 104 | Amiens SCF | Frankreich 2 | 2002-2 | |||
| 6. | 104 | Bursaspor | Türkei 1 | 2003-2 | |||
| 6. | 104 | FK Moskau | Russland 1 | 2007-1 | |||
| die wenigsten Gegentore | |||||||
| Anzahl | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 32 | Maritimo Madeira | Portugal 1 | 2005-1 | |||
| 2. | 35 | NAC Breda | Holland 2 | 2004-1 | |||
| 3. | 36 | FC Empoli | Italien 2 | 2006-2 | |||
| 3. | 36 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz 1 | 2006-2 | |||
| 3. | 36 | Barnsley FC | England 2 | 2005-1 | |||
| die beste Hinrunde | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 48 | Atalanta Bergamo | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 46 | Benfica Lissabon | Portugal 2 | 2003-2 | |||
| 2. | 46 | SSC Neapel | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 46 | Middlesbrough FC | England 1 | 2008-1 | |||
| 2. | 46 | FC Modena | Italien 1 | 2008-2 | |||
| 6. | 45 | KRC Genk | Belgien 1 | 2003-2 | |||
| 6. | 45 | Real Valladolid | Spanien 2 | 2005-2 | |||
| die beste Rückrunde | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 46 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz 1 | 2007-2 | |||
| 2. | 45 | Karlsruher SC | Deutschland 2 | 2003-1 | |||
| 2. | 45 | Maritimo Madeira | Portugal 1 | 2005-1 | |||
| 2. | 45 | Anschi Machatschkala | Russland 1 | 2008-1 | |||
| 5. | 44 | ADO Den Haag | Holland 2 | 2002-2 | |||
| 5. | 44 | VfL Wolfsburg | Deutschland 2 | 2003-2 | |||
| 5. | 44 | Lille OSC | Frankreich 1 | 2007-1 | |||
| das beste Heimteam | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 51 | Sheffield Wednesday | England 1 | 2006-1 | |||
| 2. | 49 | Bursaspor | Türkei 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 48 | Udinese Calcio | Italien 1 | 2003-2 | |||
| 3. | 48 | AC Florenz | Italien 1 | 2004-1 | |||
| 3. | 48 | Leeds United | England 1 | 2006-2 | |||
| 3. | 48 | Grasshopper Club Zürich | Schweiz 1 | 2007-2 | |||
| 3. | 48 | BB Ankaraspor | Türkei 1 | 2008-2 | |||
| das beste Auswärtsteam | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 38 | Admira Wacker Mödling | Österreich 1 | 2002-2 | |||
| 2. | 36 | Benfica Lissabon | Portugal 2 | 2003-2 | |||
| 2. | 36 | FK Moskau | Russland 1 | 2006-2 | |||
| 2. | 35 | Middlesbrough FC | England 1 | 2008-2 | |||
| 5. | 34 | (sieben Mannschaften) | |||||
| der höchste Sieg (1. - 30. Spieltag) | |||||||
| Ergebnis | Spiel | Liga | Saison | ||||
| 1. | 1:15 | Bremen - Schalke | Deutschland 1 | 2003-2 (26.) | |||
| 2. | 18:5 | West Ham - Arsenal | England 1 | 2004-1 (10.) | |||
| 3. | 13:0 | A. Madrid - Celta Vigo | Spanien 1 | 2003-1 (29.) | |||
| 3. | 13:0 | St. Pauli - Eintracht Frankfurt | Deutschland 2 | 2008-1 (30.) | |||
| 4. | 12:0 | Chelsea - Middlesbrough | England 2 | 2002-2 (28.) | |||
| 4. | 12:0 | D. Chaves - M. Madeira | Portugal 1 | 2006-1 (1.) | |||
| das torreichste Spiel (1. - 30. Spieltag) | |||||||
| Ergebnis | Spiel | Liga | Saison | ||||
| 1. | 12:11 | Birm. City - Bolton W. | England 2 | 2002-2 (30.) | |||
| 1. | 18:5 | West Ham - Arsenal | England 1 | 2004-1 (10.) | |||
| 3. | 7:10 | Bergamo - AC Turin | Italien 1 | 2002-2 (10.) | |||
| 3. | 2:15 | Siena - Pistoiese | Italien 2 | 2004-2 (12.) | |||
| 3. | 4:13 | Machatschkala - FK Moskau | Russland 1 | 2007-1 (28.) | |||
| der höchste Sieg (31. - 34. Spieltag) | |||||||
| Ergebnis | Spiel | Liga | Saison | ||||
| 1. | 26:0 | Bergamo - Brescia | Italien 1 | 2007-2 (32.) | |||
| 2. | 21:0 | Betis Sevilla - Mallorca | Spanien 1 | 2006-2 (32.) | |||
| 3. | 18:0 | Maastricht - Emmen | Holland 2 | 2002-2 (33.) | |||
| 4. | 17:0 | Espanyol - A. Madrid | Spanien 1 | 2006-2 (33.) | |||
| 5. | 16:1 | AC Ajaccio - Stade Reims | Frankreich 2 | 2006-1 (31.) | |||
| das torreichste Spiel (31. - 34. Spieltag) | |||||||
| Ergebnis | Spiel | Liga | Saison | ||||
| 1. | 26:0 | Bergamo - Brescia | Italien 1 | 2007-2 (32.) | |||
| 2. | 12:13 | Newcastle - Queens Park Rangers | England 2 | 2004-1 (33.) | |||
| 2. | 12:13 | AC Turin - SSC Neapel | Italien 1 | 2005-2 (34.) | |||
| 3. | 11:10 | LR Ahlen - MSV Duisburg | Deutschland 2 | 2004-1 (31.) | |||
| 3. | 11:10 | Samsunspor - A. Sebatspor | Türkei 1 | 2005-2 (33.) | |||
| 3. | 9:12 | Everton - Norwich City | England 1 | 2005-2 (34.) | |||
| 3. | 21:0 | Betis Sevilla - Mallorca | Spanien 1 | 2006-2 (32.) | |||
| 3. | 10:11 | Celta Vigo - Real Madrid | Spanien 1 | 2006-2 (33.) | |||
| 3. | 10:11 | FK Moskau - Machatschkala | Russland 1 | 2007-2 (32.) | |||
| die meisten Tabellenführungen | |||||||
| Punkte | Verein | Liga | Saison | ||||
| 1. | 34 | Olympique Lyon | Frankreich 1 | 2006-2 | |||
| 2. | 33 | KRC Genk | Belgien 1 | 2003-2 | |||
| 2. | 33 | Bursaspor | Türkei 1 | 2004-1 | |||
| 2. | 33 | RAAL La Louviere | Belgien 2 | 2007-1 | |||
| 2. | 33 | Fakel Woronesch | Russland 1 | 2007-2 | |||
Stand: Saison 2008/09 (2008-2)